nossl.sh

List of countries by IPv4 address allocation

Countries

List of countries by IPv4 address allocation

Ranked by total IPv4 address space across ASNs registered in each country.

List of countries by IPv4 allocation Top ASNs by IPv4 Top ASNs by IPv6 Top orgs by IPv4

Leaderboard

List of countries by IPv4 address allocation

Ranked by total IPv4 address space across ASNs in each country.

Rank Country IPv4 addresses ASN count
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 1 494 165 760 19742
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 329 623 296 5209
3 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 161 080 576 759
4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 113 314 304 2620
5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 112 559 360 883
6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 79 144 960 8914
7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 74 540 288 1576
8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 69 492 480 2437
9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 54 944 000 1700
10 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 53 436 928 1134
11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 51 379 200 1132
12 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 47 222 272 5130
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 40 480 256 1735
14 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 35 540 736 2974
15 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 35 269 632 303
16 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 33 370 624 995
17 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 26 508 032 664
18 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 25 257 472 688
19 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 24 913 664 77
20 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 23 306 752 548
21 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong SAR China 19 583 232 791
22 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19 314 688 893
23 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 19 313 664 2177
24 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 18 607 360 1097
25 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 16 746 240 422
26 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 16 664 832 545
27 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 14 666 496 799
28 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 14 326 784 314
29 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 13 894 912 175
30 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 13 882 624 28
31 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 12 481 024 297
32 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 11 906 560 2919
33 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 11 797 760 623
34 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 11 410 176 355
35 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 10 965 248 475
36 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 10 428 672 645
37 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 10 406 656 307
38 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 10 310 144 25
39 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 8 980 480 327
40 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 8 798 464 451
41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia 8 788 480 614
42 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 8 674 560 1619
43 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 8 067 584 944
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 8 000 000 218
45 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 7 498 240 332
46 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 6 849 280 205
47 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 6 650 624 137
48 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 6 380 544 459
49 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 6 071 296 271
50 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 5 725 440 228
51 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 5 651 456 247
52 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 5 528 576 309
53 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 4 878 592 688
54 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 4 854 016 438
55 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 4 756 992 10
56 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 4 616 448 218
57 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 4 381 184 158
58 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 3 497 216 217
59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 3 468 032 189
60 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 2 728 704 195
61 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 2 715 904 138
62 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 2 629 120 275
63 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 2 599 424 99
64 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 2 550 272 202
65 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 2 450 432 34
66 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 2 436 608 31
67 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 2 435 328 239
68 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 2 427 648 167
69 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 2 361 600 150
70 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 2 290 432 232
71 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 2 231 040 85
72 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 2 086 400 190
73 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 2 073 600 1577
74 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte dโ€™Ivoire 1 790 464 20
75 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 1 782 016 260
76 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 1 780 224 110
77 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 1 766 912 75
78 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 1 596 672 20
79 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 1 491 200 96
80 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 1 467 392 111
81 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 1 416 192 72
82 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 1 338 624 56
83 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 1 325 312 185
84 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 1 296 384 145
85 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 1 289 728 67
86 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 1 240 832 8
87 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 1 177 856 56
88 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 1 170 944 162
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 1 145 088 65
90 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 1 132 800 97
91 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 952 832 16
92 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 872 960 19
93 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 866 048 73
94 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 798 464 9
95 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia & Herzegovina 797 440 46
96 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 783 616 98
97 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestinian Territories 779 776 46
98 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 722 432 159
99 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 688 384 60
100 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 645 888 42
101 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 642 560 101
102 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 642 048 95
103 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 638 464 50
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 573 696 7
105 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 573 184 152
106 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad & Tobago 551 424 15
107 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 542 720 21
108 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 541 440 146
109 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 483 840 129
110 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 478 720 125
111 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 472 832 100
112 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 460 032 106
113 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 458 752 25
114 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 424 960 29
115 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 411 648 18
116 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 397 824 16
117 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 396 544 15
118 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion 392 704 4
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao SAR China 371 456 14
120 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 370 176 6
121 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 349 952 104
122 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 310 016 21
123 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 307 456 61
124 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 299 264 8
125 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 285 440 10
126 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 275 200 10
127 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 272 384 10
128 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 264 704 27
129 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 260 352 40
130 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 256 256 3
131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 248 064 26
132 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 244 736 18
133 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 230 144 3
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar (Burma) 212 992 131
135 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe 205 568 5
136 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands 204 800 36
137 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curaรงao 204 544 22
138 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 203 520 29
139 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam 200 960 7
140 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 200 448 16
141 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 182 784 23
142 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 164 608 50
143 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 164 096 65
144 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 162 816 31
145 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 153 344 25
146 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 152 832 6
147 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 148 224 10
148 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique 146 688 6
149 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ U.S. Virgin Islands 138 496 8
150 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia 135 424 15
151 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei 129 536 7
152 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 129 280 13
153 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 119 552 7
154 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda 115 968 13
155 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua & Barbuda 114 944 13
156 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo - Brazzaville 114 432 10
157 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 106 752 21
158 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 101 632 7
159 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 99 584 30
160 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man 95 232 18
161 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 94 720 4
162 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 93 952 26
163 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey 90 368 9
164 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 88 320 15
165 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 84 736 36
166 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 82 432 5
167 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 79 872 18
168 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands 79 616 11
169 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 78 848 5
170 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Congo - Kinshasa 78 080 42
171 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar 76 288 19
172 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia 76 288 5
173 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba 70 912 3
174 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 66 560 26
175 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 66 304 5
176 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 60 928 3
177 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco 60 416 4
178 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 58 112 30
179 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde 53 760 7
180 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini 49 664 12
181 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 47 616 7
182 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands 45 056 5
183 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 43 520 3
184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 41 728 20
185 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 39 424 9
186 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ St. Lucia 38 912 4
187 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 38 656 10
188 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands 37 888 1
189 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten 37 632 3
190 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 36 864 7
191 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland 34 304 1
192 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 34 048 14
193 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 33 024 16
194 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 28 928 8
195 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Caribbean Netherlands 28 672 5
196 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste 28 672 14
197 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 28 416 7
198 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 24 320 19
199 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 24 064 8
200 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 23 040 7
201 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ St. Vincent & Grenadines 21 760 3
202 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ St. Kitts & Nevis 20 480 8
203 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 20 224 8
204 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 17 920 11
205 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa 15 872 2
206 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 15 872 10
207 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks & Caicos Islands 15 616 2
208 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 14 336 10
209 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe 11 264 2
210 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican City 10 752 3
211 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia 10 496 6
212 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 10 240 3
213 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 9 728 4
214 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands 8 704 2
215 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla 8 192 4
216 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 8 192 1
217 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 7 424 3
218 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 6 656 4
219 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Falkland Islands 5 888 2
220 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 5 632 4
221 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 5 632 2
222 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey 5 376 7
223 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ St. Pierre & Miquelon 4 608 1
224 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 4 096 1
225 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 4 096 3
226 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ St. Martin 4 096 3
227 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands 3 840 1
228 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ Wallis & Futuna 3 584 1
229 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana 3 328 3
230 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด British Indian Ocean Territory 3 072 1
231 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ Tokelau 2 816 3
232 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ Niue 2 048 2
233 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Antarctica 1 024 1
234 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ St. Barthรฉlemy 1 024 2
235 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 1 024 1
236 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat 1 024 1
237 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte 1 024 1
238 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ Norfolk Island 768 1
239 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ South Georgia & South Sandwich Islands 256 1

Support

Support this project

This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.

Buy me a coffee