nossl.sh

🇵🇪 Peru ASN list by IPv4 address space

Countries

🇵🇪 Peru ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Peru, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1 AS6147 INTEGRATEL PERÚ S.A.A. 1 519 104
2 AS12252 America Movil Peru S.A.C. 671 744
3 AS21575 ENTEL PERU S.A. 523 264
4 AS19180 AMERICATEL PERU S.A. 124 928
5 AS27843 ON EMPRESAS S.A.C. 121 344
6 AS3132 Red Cientifica Peruana 103 936
7 AS262210 VIETTEL PERÚ S.A.C. 66 560
8 AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 52 736
9 AS271814 NEXTNET SAC 34 304
10 AS22411 GTD PERÚ S.A 21 504
11 AS272836 CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 17 152
12 AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL) 16 384
13 AS262253 ECONOCABLE MEDIA SAC 10 240
14 AS273067 LOA NETWORK JL S.A.C. 7 680
15 AS262182 TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. 6 912
16 AS266732 FIBERTEL PERU S.A. 6 912
17 AS273133 CONEX TV E.I.R.L. 6 144
18 AS28032 INTERNEXA PERU S.A 5 120
19 AS266757 SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C 4 608
20 AS52278 FRAVATEL EIRL 4 096
21 AS262168 COLINANET S.A. 4 096
22 AS64114 TECNOWEB PERU SAC 3 840
23 AS64116 PIT PERU S.A.C 3 584
24 AS263185 MEDIA COMMERCE PERÚ S.A.C 3 584
25 AS263189 GLG PERU SAC 3 584
26 AS64130 M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) 3 328
27 AS267749 INVERSIONES TELCOTEL SAC 2 816
28 AS273000 TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C. 2 560
29 AS272106 CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. 2 304
30 AS263224 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA 2 048
31 AS267743 GILAT NETWORKS PERU S.A. 2 048
32 AS269862 M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) 2 048
33 AS269898 SOFTBUTTERFLY SAC 2 048
34 AS271835 P Y D TELECOM S.R.L. 2 048
35 AS273976 FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. 2 048
36 AS64120 NOCPERU-LATIN TECHNOLOGIES 1 792
37 AS269843 BANTEL SAC 1 792
38 AS274156 TELDRA S.A.C. 1 792
39 AS61482 CONVERGIA 1 536
40 AS64155 EDGEUNO S.A.C. 1 536
41 AS270006 INTEL COMUNICACIONES PERÚ SAC 1 536
42 AS270007 MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO 1 536
43 AS270081 VEMAX S.A.C 1 536
44 AS271868 GPON NETWORKS S.A.C. 1 536
45 AS272004 EGP COMUNICACIONES S.A.C 1 536
46 AS272816 INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INPECABLE S.R.L. 1 536
47 AS273934 A & D FOR CABLE TELEVISION IN THE SOUTHERN PERU SAC 1 536
48 AS269894 CABLE ANDINA S.A.C 1 280
49 AS269981 COMPUNETWORK S.A.C. 1 280
50 AS272838 FIBERRED SAC 1 280
51 AS273143 SIGNAL PERU S.A.C. 1 280
52 AS273232 CORPORACION CABLE LASER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 1 280
53 AS274294 CABLE VISION MAGES S.A.C. 1 280
54 AS61485 GILAT TO HOME PERU S.A 1 024
55 AS263681 IPTP NETWORKS S.A.C. 1 024
56 AS264783 RED INTERCABLE PERU SAC 1 024
57 AS265794 ARTIC TELECOM E.I.R.L 1 024
58 AS266716 CABLE VIDEO PERU SAC 1 024
59 AS267747 Andesat Peru SAC 1 024
60 AS267815 SERVI CABLE S.A.C 1 024
61 AS267831 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C 1 024
62 AS267904 TELEVISORA DEL SUR SAC 1 024
63 AS269803 INVENTA TELECOMUNICACIONES EIRL 1 024
64 AS269826 MEGA ANDINA TV E.I.R.L. 1 024
65 AS269913 CABLE SELVA CENTRAL S.A.C. 1 024
66 AS270010 AIRWIZ PERU E.I.R.L 1 024
67 AS270023 TELECOM BOLIVIA S.A.C 1 024
68 AS270037 COMWIFI TELECOMUNICACIONES E.I.R.L 1 024
69 AS270076 EXA NETWORKS S.A.C. 1 024
70 AS270082 IWAY TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 024
71 AS271805 BMC TECHNOLOGIES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 024
72 AS271838 INTEGRA NETWORK DEL PERU E.I.R.L. 1 024
73 AS271857 TELECOMUNICACIONES MAFRI S.A.C. 1 024
74 AS271860 NOVACLOUD S.A.C 1 024
75 AS271861 MOVILMAX TELECOM S.A. 1 024
76 AS271862 FIBER LINE SAC 1 024
77 AS271876 LANINVERSAT E.I.R.L. 1 024
78 AS271962 CABLE MASTER COMUNICACIONES SAC 1 024
79 AS272033 HR SERVICIOS VENTAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 024
80 AS272059 CHARACKWAVES CUSYPATA EXPORT/IMPORT S.A.C. 1 024
81 AS272085 TELECOMUNICACIONES DEL FUTURO SAC 1 024
82 AS272801 RED AMONES S.A.C. 1 024
83 AS272973 TOTAL NETWORKS S.A. 1 024
84 AS273018 RED OPTICA PERUANA E.I.R.L. 1 024
85 AS273146 REDCONEX E.I.R.L 1 024
86 AS273913 CONEXIÓN DIRECTA TELECOM S.A.C. 1 024
87 AS273946 MULTIVISION S.R.L. 1 024
88 AS274116 CTV CHICLIN E.I.R.L. 1 024
89 AS64146 PIT PERU S.A.C 768
90 AS265869 INGENIERiA EN GESTION DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES S.A.C. (INGENYO S.A.C.) 768
91 AS266722 AMITEL PERU TELECOMUNICACIONES SAC 768
92 AS266823 DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C. 768
93 AS266859 ANDRESYSTEM NET S.A.C. (ASYSNET) 768
94 AS267800 TE.SA.M. PERU S.A 768
95 AS267871 P&P BUSINESS GROUP SAC 768
96 AS267898 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A 768
97 AS269938 ADN TELECOM S.A.C. 768
98 AS270012 EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 768
99 AS270069 TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. - TECNOGLO S.A.C. 768
100 AS271900 INTERNET SOLUTIONS NETWORK PERU SAC 768
101 AS271976 WORLD´S TV SAC 768
102 AS272104 LATINCABLE S.R.L. 768
103 AS272111 DATA ONLINE PERU S.A.C. 768
104 AS272848 HUASCARAN INVESTMENT GROUP S.A.C. 768
105 AS272979 UCAYALI VENTURES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 768
106 AS273110 NETWIN S.A.C 768
107 AS273192 ALFIBER TELECOMUNICACIONES S.A.C. 768
108 AS274087 FIBERLINK E.I.R.L. 768
109 AS274131 ANDINATEL S.A.C. 768
110 AS269811 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.L.K. S.A.C 512
111 AS270019 RCT VISION S.A.C 512
112 AS270086 FIRTEL S.A.C. 512
113 AS271842 M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) 512
114 AS271866 ANURA PERU SAC 512
115 AS272045 FIBER FIX S.A.C. 512
116 AS272141 P & M COMUNICACIONES S.A.C. 512
117 AS272976 IFOX TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 512
118 AS273014 AGUSTINA SERVICIOS GENERALES S.A.C 512
119 AS273026 NEXSATEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NEXSATEL S.A.C. 512
120 AS273061 VOZ Y TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 512
121 AS273084 FORZA BUSSINES S.A.C. 512
122 AS273086 CABLE MAX SIGLO XXI S.R.L. 512
123 AS273087 WILUX NETWORKS S.A.C. 512
124 AS273101 REDESVIP E.I.R.L. 512
125 AS273108 NEXTGEN NETWORKS SOLUTIONS S.A.C. 512
126 AS273112 ARAPA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 512
127 AS273209 CABLE STAR TV SAC 512
128 AS273914 FIBRAMAX TEL S.A.C. 512
129 AS273983 GRIVA TECHNOLOGIES S.A.C 512
130 AS273985 GIGARED CENTRO S.A.C. 512
131 AS274113 CINTELSUR PERU S.A.C. 512
132 AS274148 GRUPO INFINITI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 512
133 AS274162 CABLENORTV S.A.C. (CABLE VISION) 512
134 AS274178 CORPORACIÓN PV NETWORKS S.A.C. 512
135 AS274912 MEGACABLE NETWORK SAC 512
136 AS27809 Alignet S.A.C 256
137 AS263229 NAP Peru 256
138 AS267742 LIBERTY NETWORKS PERÚ S.A.C. 256
139 AS269772 NEO FIBER SAC 256
140 AS269857 FIBER DIGITAL S.R.L 256
141 AS269975 CORPORACION CONEXTELECOM S.A.C 256
142 AS272002 PLANET CABLE S.A.C. 256
143 AS272830 TELCOMNETPERU S.A.C.-TELCOMNET S.A.C 256
144 AS272833 VULCAN-AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 256
145 AS272846 GIIPON PERU S.A.C. 256
146 AS272948 BFT S.A.C. 256
147 AS272984 ONIX NETWORK E.I.R.L. 256
148 AS273051 ANDINA TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 256
149 AS273107 CABLE VISION ICA S.A.C 256
150 AS273193 FIBERTIM S.A.C 256
151 AS273200 HUASCARAN TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 256
152 AS273211 IX ANDESPARK SAC 256
153 AS273869 INTERNEX NETWORKS S.A.C. 256
154 AS273882 MEGAS MAYORISTAS S.A.C. 256
155 AS273895 INFINITE SPEED TELECOMUNICACIONES SAC 256
156 AS273935 CORPORACION GIGA SAC 256
157 AS273950 STAR TELECOM PERU S.A.C. 256
158 AS273968 Fiber Z Telecom SRL 256
159 AS274029 KAZAV LATAM E.I.R.L. 256
160 AS274031 GRUPO POWERTEL SAC 256
161 AS274145 AMERICANET WORLDWIDE S.A.C. 256
162 AS274150 LOTENGO PERU S.A.C. 256
163 AS274179 CONEXIONES OCANEY E.I.R.L 256
164 AS274250 TUFIBRA PERU S.A.C. 256
165 AS274270 EQUIPOS-SERVICIOS DE SEGURIDAD Y COMPUTO ESERSEC S.A.C. - ESERSEC S.A.C. 256
166 AS274275 BEST SPEEDYN S.A.C. 256
167 AS274298 NETWORKS PLUS PERU S.A.C. 256
168 AS274309 IPTEL SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 256
169 AS274855 SEDAPAR S.A. 256
170 AS274872 COVATEL S.A.C. 256
171 AS274911 FIBERTV E.I.R.L. 256
172 AS15125 SENCINET LATAM PERU S.A.C. 0
173 AS264684 INTEGRATEL PERÚ S.A.A. 0
174 AS269751 INTERMAX S.A.C. 0
175 AS272805 ITSYSTEMS PERU S.A.C. 0
176 AS272923 GIGABIT TELECOM E.I.R.L. 0
177 AS272997 LOPEZ PEÑALOZA EDSON MAX 0
178 AS273053 WIRELESS COMMUNICATIONS S.A.C. 0
179 AS273117 SINATEC PERU S.A.C. 0
180 AS273118 WAYRA NETWORK S.A.C. 0
181 AS273222 INVERSIONES CABLENET E.I.R.L. 0
182 AS273868 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS HUAMAN S.A.C. 0
183 AS273881 ISP PERU IX E.I.R.L. 0
184 AS273906 COMPAÑIA OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES Y ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PERU SAC 0
185 AS273959 GUECAM TECNOLOGIA Y SERVICIOS E.I.R.L. 0
186 AS273977 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL 0
187 AS274174 WAN CONECTA PERU S.A.C. 0
188 AS274297 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. 0
189 AS274869 IO CUANTICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 0
Page 1 / 1

Total ASNs: 189

Support

Support this project

This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.

Buy me a coffee