nossl.sh

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Russia, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1 AS12389 PJSC Rostelecom 9 504 000
2 AS8402 PJSC Vimpelcom 2 230 272
3 AS8359 MTS PJSC 1 755 136
4 AS12714 PJSC MegaFon 1 208 064
5 AS3216 PJSC Vimpelcom 977 152
6 AS31133 PJSC MegaFon 794 112
7 AS31200 Novotelecom Ltd 566 272
8 AS42610 PJSC Rostelecom 525 056
9 AS25513 PJSC Moscow city telephone network 466 688
10 AS49505 JSC Selectel 436 992
11 AS39927 E-Light-Telecom Ltd. 352 768
12 AS20485 Joint Stock Company TransTeleCom 344 320
13 AS28840 PJSC TATTELECOM 336 896
14 AS8369 Intersvyaz-2 JSC 326 912
15 AS28812 PJSC Bashinformsvyaz 324 608
16 AS8342 JSC RTComm.RU 310 784
17 AS35807 SkyNet Ltd. 308 224
18 AS20632 PJSC MegaFon 307 712
19 AS41733 JSC ER-Telecom Holding 304 640
20 AS12332 PJSC Rostelecom 303 104
21 AS15774 Limited Liability Company TTK-Svyaz 280 832
22 AS16345 PJSC Vimpelcom 271 872
23 AS2854 LLC Orange Business Services 263 936
24 AS8615 Central Telegraph Public Joint-stock Company 262 144
25 AS25515 PJSC Rostelecom 235 520
26 AS21127 Joint Stock Company TransTeleCom 232 704
27 AS9123 JSC TIMEWEB 218 880
28 AS200350 Yandex.Cloud LLC 211 456
29 AS50340 JSC Selectel 206 080
30 AS12668 LLC KomTehCentr 203 520
31 AS12683 PJSC Rostelecom 198 656
32 AS56981 JSC ER-Telecom Holding 193 536
33 AS13238 YANDEX LLC 192 768
34 AS24955 JSC Ufanet 181 248
35 AS29124 Iskratelecom JSC 154 368
36 AS31363 JSC ER-Telecom Holding 153 344
37 AS12768 JSC ER-Telecom Holding 152 320
38 AS51604 JSC ER-Telecom Holding 151 808
39 AS35154 PJSC Rostelecom 147 456
40 AS8732 JSC Comcor 140 800
41 AS47764 LLC VK 140 544
42 AS25159 PJSC MegaFon 139 776
43 AS12695 LLC Digital Network 135 424
44 AS42682 JSC ER-Telecom Holding 124 672
45 AS51570 JSC ER-Telecom Holding 123 392
46 AS21453 Flex Ltd. 121 856
47 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE 120 832
48 AS33934 PJSC Rostelecom 120 832
49 AS25490 PJSC Rostelecom 120 576
50 AS12772 JSC ER-Telecom Holding 120 320
51 AS21017 PJSC Rostelecom 114 688
52 AS197695 Domain names registrar REG.RU Ltd 112 128
53 AS13118 PJSC Rostelecom 111 104
54 AS29182 JSC IOT 109 824
55 AS8570 PJSC Rostelecom 108 544
56 AS198610 Beget LLC 106 752
57 AS34533 JSC ER-Telecom Holding 104 704
58 AS34123 Netorn LLC 101 376
59 AS210644 AEZA GROUP LLC 94 720
60 AS16301 PJSC Rostelecom 90 112
61 AS34137 PJSC Rostelecom 90 112
62 AS20597 PJSC Vimpelcom 88 064
63 AS48642 Joint stock company For 87 808
64 AS28890 INSYS LLC 87 552
65 AS47165 Omskie kabelnye seti Ltd. 87 040
66 AS8439 PJSC Rostelecom 82 944
67 AS57044 JSC ER-Telecom Holding 82 688
68 AS34602 MEGASVYAZ LLC 81 152
69 AS8492 OBIT Ltd. 79 872
70 AS8595 OOO WestCall Ltd. 79 616
71 AS29190 MTS PJSC 78 848
72 AS34584 PJSC Rostelecom 77 824
73 AS15582 JSC Comcor 76 800
74 AS24739 JSC Severen-Telecom 76 032
75 AS31213 PJSC MegaFon 76 032
76 AS5523 JSC CREDO-TELECOM 73 728
77 AS8470 JSC Macomnet 73 728
78 AS34974 PJSC Rostelecom 73 728
79 AS51645 JSC ER-Telecom Holding 73 216
80 AS31163 PJSC MegaFon 72 192
81 AS3226 OOO NI 71 680
82 AS42277 Limited liability company Kursktelecom 71 680
83 AS35816 Lancom Ltd. 71 168
84 AS39435 JSC ER-Telecom Holding 70 144
85 AS15468 PJSC Rostelecom 69 632
86 AS12418 Quantum CJSC 68 096
87 AS15640 MTS PJSC 67 584
88 AS56420 JSC ER-Telecom Holding 67 584
89 AS13056 PJSC Rostelecom 67 328
90 AS41843 JSC ER-Telecom Holding 66 816
91 AS208677 Cloud Technologies LLC trading as Cloud.ru 66 816
92 AS35728 MTS PJSC 66 560
93 AS2875 Joint Institute for Nuclear Research 65 536
94 AS6854 PJSC MegaFon 65 536
95 AS8905 Digit One LLC 65 536
96 AS5563 JSC ER-Telecom Holding 65 024
97 AS31214 TIS Dialog LLC 64 512
98 AS48524 INTERRA telecommunications group Ltd. 64 512
99 AS57378 JSC ER-Telecom Holding 64 512
100 AS201776 Miranda-Media Ltd 64 256
101 AS41668 JSC ER-Telecom Holding 62 976
102 AS6863 PJSC Rostelecom 61 696
103 AS50543 JSC ER-Telecom Holding 61 696
104 AS6856 AO IK Informsvyaz-Chernozemye 61 440
105 AS47541 LLC VK 60 928
106 AS35539 Information and Communication Technologies LLC 59 392
107 AS3253 PJSC Vimpelcom 58 880
108 AS25227 JSC Avantel 58 880
109 AS50512 JSC ER-Telecom Holding 58 624
110 AS6789 CRELCOM LLC 58 368
111 AS47241 Joint Stock Company TransTeleCom 58 368
112 AS42116 JSC ER-Telecom Holding 57 600
113 AS50498 JSC ER-Telecom Holding 57 600
114 AS41682 JSC ER-Telecom Holding 57 088
115 AS12958 T2 Mobile LLC 52 992
116 AS8371 PJSC Vimpelcom 51 456
117 AS21353 JSC ER-Telecom Holding 51 456
118 AS20807 JSC ER-Telecom Holding 51 200
119 AS35000 JSC Severen-Telecom 50 944
120 AS44050 Petersburg Internet Network ltd. 50 944
121 AS29226 JSC Mastertel 50 432
122 AS34590 JSC ER-Telecom Holding 50 432
123 AS39493 CJSC Kolomna-Sviaz TV 50 432
124 AS30922 MTS PJSC 50 176
125 AS39238 OKB PROGRESS LLC 50 176
126 AS50544 JSC ER-Telecom Holding 49 920
127 AS8334 JOINT-STOCK COMPANY TELEPORT TELECOM 49 664
128 AS52207 JSC ER-Telecom Holding 49 664
129 AS41560 UGMK-Telecom LLC 49 408
130 AS8427 Joint Stock Company TransTeleCom 49 152
131 AS12730 PJSC Rostelecom 49 152
132 AS31359 PJSC Vimpelcom 49 152
133 AS47395 PJSC MegaFon 49 152
134 AS41754 JSC ER-Telecom Holding 48 640
135 AS8580 MTS PJSC 48 384
136 AS39134 EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY 48 384
137 AS34665 Petersburg Internet Network ltd. 47 872
138 AS51819 JSC ER-Telecom Holding 47 616
139 AS56534 Comfortel Ltd. 47 360
140 AS31257 Orion Telecom LLC 47 104
141 AS34267 PJSC Rostelecom 47 104
142 AS42038 Krivets Sergey Sergeevich 47 104
143 AS42362 PJSC Rostelecom 46 592
144 AS34456 Rial Com JSC 46 080
145 AS15974 Joint Stock Company TransTeleCom 45 312
146 AS29076 Citytelecom LLC 45 056
147 AS41134 PJSC Rostelecom 45 056
148 AS16285 Joint Stock Company TransTeleCom 44 544
149 AS25549 JSC Avantel 44 288
150 AS38917 INTERCOMTEL Limited Company 44 032
151 AS41661 JSC ER-Telecom Holding 43 776
152 AS29648 PJSC MegaFon 43 264
153 AS48092 T2 Mobile LLC 43 008
154 AS42132 Digit One LLC 42 496
155 AS51032 LLC POWERNET 42 496
156 AS8416 InfoLada Ltd 41 984
157 AS39812 Closed Joint Stock Company Radiotelephone 41 984
158 AS44507 OJSC Kostroma Municipal Telephone Network 41 984
159 AS35598 INETCOM CARRIER LLC 41 472
160 AS8641 LLC Nauka-Svyaz 41 216
161 AS41727 JSC ER-Telecom Holding 41 216
162 AS48282 Hosting technology LTD 41 216
163 AS57026 JSC ER-Telecom Holding 41 216
164 AS6801 National Research Center Kurchatov Institute 40 960
165 AS49063 Data Storage Center JSC 40 960
166 AS49531 NetCom-R LLC 40 960
167 AS42683 JSC ER-Telecom Holding 40 448
168 AS51035 JSC ER-Telecom Holding 40 192
169 AS29072 Regional Digital Telecommunication Company LLC 39 936
170 AS41704 JSC Ufanet 38 912
171 AS41745 Baykov Ilya Sergeevich 38 656
172 AS50542 JSC ER-Telecom Holding 38 656
173 AS43478 JSC ER-Telecom Holding 38 144
174 AS31430 OOO Suntel 37 632
175 AS30881 MTS PJSC 37 120
176 AS21365 MTS PJSC 36 864
177 AS21487 PJSC Rostelecom 36 864
178 AS31376 Smart Telecom Limited 36 096
179 AS12688 Joint Stock Company TransTeleCom 35 840
180 AS51369 LLC TRC FIORD 35 840
181 AS29194 MTS PJSC 35 072
182 AS30822 Dubrovskaya Nataliya Vladislavovna 34 816
183 AS41330 T2 Mobile LLC 34 816
184 AS47914 OOO Creative Direct Marketing Solutions 34 816
185 AS21479 PJSC Rostelecom 34 560
186 AS35645 Limited Liability Company VLADINFO 34 560
187 AS48176 MTS PJSC 34 560
188 AS12494 OOO Post ltd 33 792
189 AS15552 LLC Real-net 33 280
190 AS2683 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University 33 024
191 AS47438 Pskovline Ltd. 33 024
192 AS31364 Joint Stock Company TransTeleCom 32 512
193 AS56340 Grand Ltd 32 512
194 AS56361 Orgtechservice Ltd 32 256
195 AS48347 JSC Mediasoft ekspert 31 744
196 AS12722 RECONN LLC 31 232
197 AS44724 Octopusnet LTD 30 976
198 AS48190 T2 Mobile LLC 30 720
199 AS39785 Axioma LLC 30 464
200 AS48096 Enterprise Cloud Ltd. 30 464
201 AS15378 T2 Mobile LLC 30 208
202 AS35048 Biterika Group LLC 30 208
203 AS39001 MTS PJSC 29 952
204 AS210756 EdgeCenter LLC 29 952
205 AS44265 OOO Smoltelecom 29 696
206 AS41575 Intercity Ltd. 29 440
207 AS31261 PJSC MegaFon 29 184
208 AS5495 Saint Petersburg State University 28 928
209 AS20985 ArtX LLC 28 928
210 AS48287 JSC RU-CENTER 28 928
211 AS2848 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University 28 672
212 AS42514 Signal Service LLC 28 672
213 AS42893 Home Internet Ltd 28 672
214 AS43727 JSC KVANT-TELEKOM 28 672
215 AS210079 EuroByte LLC 28 416
216 AS47759 POIG Ltd. 28 160
217 AS21367 TrunkMobile JSC 27 648
218 AS39028 JSC ER-Telecom Holding 27 392
219 AS39442 JSC RDE Unico 27 136
220 AS34352 MSN Telecom LLC 26 880
221 AS39264 Region Svyaz Konsalt LLC 26 880
222 AS41786 JSC ER-Telecom Holding 26 880
223 AS42087 MTS PJSC 26 880
224 AS34629 Resurs-Svyaz Ltd 25 856
225 AS8752 AO ASVT 25 600
226 AS21191 Joint Stock Company TransTeleCom 25 600
227 AS31499 Ekaterinburg-2000 LLC 25 600
228 AS35032 LLC SIP NIS 25 600
229 AS50060 Annet Ltd. 25 600
230 AS59815 Kompeatelecom Ltd. 25 600
231 AS197078 Yarnet Ltd 25 600
232 AS212667 RECONN LLC 25 600
233 AS44056 Trytek LLC 25 344
234 AS25591 BCLan LLC 25 088
235 AS28745 Joint Stock Company TransTeleCom 25 088
236 AS35125 PJSC Rostelecom 25 088
237 AS42632 MnogoByte LLC 25 088
238 AS205515 Telecommunication Systems LLC 25 088
239 AS31195 PJSC MegaFon 24 832
240 AS42668 Nevalink LLC 24 832
241 AS5567 National Research Tomsk Polytechnic University 24 576
242 AS13105 INFORM LLC 24 576
243 AS24626 Joint Stock Company TransTeleCom 24 576
244 AS50596 Informatsionnye Tekhnologii LLC 24 576
245 AS34879 OOO Sovremennye setevye tekhnologii 24 320
246 AS56330 JSC ER-Telecom Holding 24 320
247 AS15673 Teleseti Plus Ltd. 24 064
248 AS47626 Timer LLC 23 808
249 AS34038 PJSC Vimpelcom 23 552
250 AS35177 PJSC Rostelecom 23 296
251 AS49048 JSC ER-Telecom Holding 23 296
252 AS42110 PJSC Vimpelcom 23 040
253 AS31357 Limited Company Information and Consulting Agency 22 784
254 AS8491 Scientific-Production Enterprise Business Sviaz Holding LLC 22 528
255 AS39728 Likhno Dmitriy trading as Luganet 22 528
256 AS41822 MTS PJSC 22 528
257 AS48166 FORTEX CJSC 22 528
258 AS48475 Closed Joint Stock Company Oskolnet 22 528
259 AS196695 NetOne Rus JSC 22 528
260 AS34150 JSC ER-Telecom Holding 22 272
261 AS41403 JSC ER-Telecom Holding 22 272
262 AS8636 MAXnet Systems Ltd. 22 016
263 AS34757 Sibirskie Seti Ltd. 22 016
264 AS41789 LLC Teledyne Systems Limited 22 016
265 AS8345 JSC ER-Telecom Holding 21 504
266 AS8920 JSC RTComm.RU 21 504
267 AS13055 MTS PJSC 21 504
268 AS39494 JSC RU-CENTER 21 504
269 AS43530 Limited Liability Company Irtelcom 21 504
270 AS43714 Production co-operative Economic-legal laboratory 21 504
271 AS196739 Success Ltd 21 504
272 AS21483 PJSC Vimpelcom 21 248
273 AS48330 Sinev Maksim Viktorovich 20 736
274 AS60490 MTS PJSC 20 736
275 AS61400 Start2 LLC 20 736
276 AS15759 PJSC Rostelecom 20 480
277 AS20870 Joint Stock Company TransTeleCom 20 480
278 AS35271 JSC AVIEL 20 480
279 AS42548 PJSC Rostelecom 20 480
280 AS48940 Link Ltd. 20 480
281 AS50477 Svyaz-Energo Ltd. 20 480
282 AS41535 LLC ASTRA CLOUD 20 224
283 AS21332 PJSC Vimpelcom 19 968
284 AS33991 IGRA-SERVICE LLC 19 968
285 AS8749 JSC Redcom-lnternet 19 712
286 AS31205 PJSC MegaFon 19 712
287 AS47236 CityLink Ltd 19 712
288 AS59713 JSC ER-Telecom Holding 19 712
289 AS15757 Joint Stock Company Gazprom Space Systems 19 456
290 AS24689 JSC Rosin.telekom 19 456
291 AS30733 JSC Globus-Telecom 19 456
292 AS43314 JSC ER-Telecom Holding 19 456
293 AS44347 Limited Company SiNT 19 456
294 AS50923 Metroset Ltd. 19 456
295 AS42742 InterkamService LLC 19 200
296 AS197023 MTS PJSC 19 200
297 AS34300 Internet-Cosmos LLC 18 944
298 AS48781 AVK-computer ltd 18 944
299 AS57227 Subnet LLC 18 944
300 AS202619 Dovecom LLC 18 944
301 AS15672 OOO Telecom TZ 18 688
302 AS48209 OOO LANCRONIX 18 688
303 AS50473 Altagen JSC 18 688
304 AS56694 LLC Smart Ape 18 688
305 AS24881 Interphone Ltd. 18 432
306 AS29125 PJSC Vimpelcom 18 432
307 AS39578 Ltd Maxima 18 432
308 AS43274 Teleradiocompany Teleos-1 Ltd 18 432
309 AS49718 Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LLC 18 432
310 AS57494 Adman LLC 18 432
311 AS204144 Comfort XXI Century Ltd. 18 176
312 AS35140 JSC RACE TELECOM 17 920
313 AS42239 Ltd. Cypher 17 920
314 AS50009 QUARTZ TELECOM LLC 17 920
315 AS51219 K2 Integration JSC 17 920
316 AS34550 LLC Intercon 17 664
317 AS41275 Lovitel LLC 17 664
318 AS42437 T2 Mobile LLC 17 664
319 AS6761 Invest Development LLC 17 408
320 AS12543 PJSC Vimpelcom 17 408
321 AS35401 AO Tele-Service Tula 17 408
322 AS42892 PE Filimonov Boris Yurievich 17 408
323 AS43660 Shupashkartrans-K Ltd. 17 408
324 AS49342 OOO MediaSeti 17 408
325 AS51004 Sakhalin Cable Telesystems Ltd 17 408
326 AS51669 Home Computer Networks ltd. 17 408
327 AS51812 KTVS Ltd. 17 408
328 AS196949 Natalia Sergeevna Filicheva 17 408
329 AS12846 PJSC Rostelecom 16 896
330 AS25100 Non state educational institution Educational Scientific and Experimental Center of Moscow Institute of Physics and Technology 16 896
331 AS51034 JSC ER-Telecom Holding 16 896
332 AS51522 ONLINE LLC 16 896
333 AS5387 Computational technologies - consulting LLC 16 640
334 AS6694 Association of financial market participants Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS 16 640
335 AS39045 Gazprom telecom LLC 16 640
336 AS44206 Sibirskie Seti Ltd. 16 640
337 AS47193 LAN-Optic Ltd 16 640
338 AS56377 JSC ER-Telecom Holding 16 640
339 AS12380 PJSC Rostelecom 16 384
340 AS12976 CITIC Telecom CPC Rus LLC 16 384
341 AS13227 Kraft-S LLC 16 384
342 AS21378 PJSC Rostelecom 16 384
343 AS24699 PJSC Rostelecom 16 384
344 AS28947 ZAO InT 16 384
345 AS31028 Novoe Kabelnoe Television Ltd. 16 384
346 AS31425 PJSC Vimpelcom 16 384
347 AS34168 PJSC Rostelecom 16 384
348 AS34205 PJSC Rostelecom 16 384
349 AS34896 Vostoktelecom Telephone Company Limited Liability Company 16 384
350 AS38951 PJSC Rostelecom 16 384
351 AS41802 Limited Liability Company Kvidex-Telecom 16 384
352 AS44068 Petersburg Internet Network ltd. 16 384
353 AS48249 Capital Telecom Limited Company 16 384
354 AS49120 Gorset Ltd. 16 384
355 AS49136 Telecommunication networks Ltd 16 384
356 AS49218 Nizhnetagilskie Kompyuternye Seti LLC 16 384
357 AS49483 SKAT-Media Ltd. 16 384
358 AS49776 Gorset LLC 16 384
359 AS57363 CDNvideo LLC 16 384
360 AS196750 SETI WEBA LTD 16 384
361 AS197298 Multifunctional Telecommunications Systems LTD 16 384
362 AS201952 LTD AtelRybinsk 16 384
363 AS206805 LLC T1Cloud 16 384
364 AS5429 Telecommunications center UMOS LLC 16 128
365 AS31224 PJSC MegaFon 15 872
366 AS43567 UG-TELECOM Ltd. 15 872
367 AS44128 Internet-Pro LLC 15 872
368 AS214822 MT FINANCE LLC 15 872
369 AS24588 JSC ER-Telecom Holding 15 616
370 AS41039 Timer LLC 15 616
371 AS15493 Russian company LLC 15 360
372 AS16083 StackNet Service LLC 15 360
373 AS20533 PJSC Vimpelcom 15 360
374 AS29470 JSC RetnNet 15 360
375 AS42387 Limited Company Svyazservice 15 360
376 AS60098 Filippov Aleksei Vladilenovich 15 360
377 AS198541 INTERCOMTEL Limited Company 15 360
378 AS34139 JSC DIVO 15 104
379 AS47586 Dmitriy V. Kozmenko 15 104
380 AS43132 PJSC Rostelecom 14 848
381 AS44533 Davydov Vladimir Dmitrievich 14 848
382 AS56690 VNET LLC 14 848
383 AS39775 Limited Liability Company HyperNet 14 592
384 AS40993 MTS PJSC 14 592
385 AS13257 PJSC Vimpelcom 14 336
386 AS35558 Izhevsk Network Technologies Ltd 14 336
387 AS42322 MTS PJSC 14 336
388 AS42676 Joint Stock Company Smartkom 14 336
389 AS44882 Vsevnet Ltd. 14 336
390 AS47531 GorPTUs OOO 14 336
391 AS48320 KETIS Ltd. 14 336
392 AS59793 Corporate Internet Service Provider LLC 14 336
393 AS60246 Consumer Internet Cooperative PG-19 14 336
394 AS196797 Joint Stock Company TransTeleCom 14 336
395 AS199599 Telecom-Birzha LLC 14 336
396 AS211183 AdminVPS OOO 14 336
397 AS31208 PJSC MegaFon 14 080
398 AS196991 System Operator of the United Power System JSC 14 080
399 AS204720 GLOBAL CLOUD NETWORK LLC 14 080
400 AS3175 Citytelecom LLC 13 824
401 AS24810 PJSC Rostelecom 13 824
402 AS30745 Site LLC 13 824
403 AS44391 JSC Elektrosvyaz 13 824
404 AS57093 Yalta-TV KOM Ltd. 13 824
405 AS57304 JSC RetnNet 13 824
406 AS59504 LLC Vpsville 13 824
407 AS9049 JSC ER-Telecom Holding 13 568
408 AS30855 Tele-plus LLC 13 568
409 AS41034 Ltd. SPAImpulse 13 568
410 AS208397 INFOSTROY LLC 13 568
411 AS8241 Nets and Services JCS 13 312
412 AS20764 CJSC RASCOM 13 312
413 AS21135 JSC Multiregional Transittelecom 13 312
414 AS29456 PJSC Rostelecom 13 312
415 AS31724 Svyazist LLC 13 312
416 AS33871 Norilsk-Telecom JSC 13 312
417 AS38934 Pride LLC 13 312
418 AS41349 Limited Liability Company MVM Technology 13 312
419 AS47119 JSC Ufanet 13 312
420 AS47954 Alpha Net Telecom Ltd 13 312
421 AS56791 CityTelekom Ltd. 13 312
422 AS196742 LLC Ekran 13 312
423 AS196767 INMART.UA LLC 13 312
424 AS13178 LLC Real-net 13 056
425 AS16256 MTS PJSC 12 800
426 AS51515 Vega-Service LLC 12 800
427 AS196638 JSC Promtelecom 12 800
428 AS210616 SM Ltd. 12 800
429 AS9110 AMT GROUP TELECOM Limited Liability Company 12 544
430 AS25532 LLC MASTERHOST 12 544
431 AS29329 Resource-M LLC 12 544
432 AS43966 OOO IT-Region 12 544
433 AS5386 Federal State Budgetary Institution of Science Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences 12 288
434 AS5468 Yeltsin UrFU Ural Federal University 12 288
435 AS8629 Moscow Center of New Telecommunication Technologies JSC 12 288
436 AS16043 PJSC Vimpelcom 12 288
437 AS31643 Gorodskaya elektronnaya svyaz Ltd 12 288
438 AS47684 Stroytechservice LLC 12 288
439 AS47913 Moshonkin Ilia Sergeevich 12 288
440 AS48149 Ivanteevskie telecommunicacii Ltd 12 288
441 AS49583 Kom lan Ltd 12 288
442 AS49779 Joint-Stock Company Investpribor 12 288
443 AS50716 Telecom.ru Ltd 12 288
444 AS51042 Klimovsk network Ltd 12 288
445 AS57128 JSC Ufanet 12 288
446 AS200302 VISP LLC 12 288
447 AS12737 KrasPromStroy LLC 12 032
448 AS49814 TomGate LLC 12 032
449 AS204490 Kontel LLC 12 032
450 AS216246 Aeza Group LLC 12 032
451 AS24663 ZAO COMPLAT-TELECOM 11 776
452 AS44587 MEGACOM-IT LLC 11 776
453 AS50289 Limited Liability Company WELLCOM-L 11 776
454 AS3316 Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX 11 520
455 AS13174 MTS PJSC 11 520
456 AS30936 RENET COM Ltd. 11 520
457 AS49821 BAZA.NET LLC 11 520
458 AS51659 LLC Baxet 11 520
459 AS61390 Garant-G Ltd. 11 520
460 AS21480 PJSC Vimpelcom 11 264
461 AS25880 Public joint-stock company RUTELEKOM 11 264
462 AS29554 Svyaznoy Chain LLC 11 264
463 AS35815 LLC Cifrovie Seti Urala 11 264
464 AS44417 JSC Neotelecom 11 264
465 AS47562 Fast Link Ltd 11 264
466 AS48481 KINGISEPP-ONLINE Ltd. 11 264
467 AS52043 LLC Multiservice 11 264
468 AS57529 JSC GTNT 11 264
469 AS199420 OOO Fly Engeneering Group 11 264
470 AS200044 Stack Group LLC 11 264
471 AS209024 MTS PJSC 11 264
472 AS2895 OOO FREEnet Group 11 008
473 AS35810 Big Telecom JSC 10 752
474 AS40995 Sibirskie Seti Ltd. 10 752
475 AS51200 LLC Digital Dialogue-Nets 10 752
476 AS199274 Serveroid LLC 10 752
477 AS31370 OOO Gruppa MosLine 10 496
478 AS39153 JOINT-STOCK COMPANY TELEPORT TELECOM 10 496
479 AS41722 Miran Ltd. 10 496
480 AS43148 MTS PJSC 10 496
481 AS50241 Unittel Ltd 10 496
482 AS50928 PJSC MegaFon 10 496
483 AS200483 Eneva Ltd 10 496
484 AS213220 Delta Ltd 10 496
485 AS6672 LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB 10 240
486 AS9177 RTA Telecom Ltd. 10 240
487 AS12739 JSC Netline 10 240
488 AS20483 EUROCOM Ltd. 10 240
489 AS33993 UFO Hosting LLC 10 240
490 AS34892 PJSC Rostelecom 10 240
491 AS41601 NEO Print Ltd. 10 240
492 AS41691 PJSC Rostelecom 10 240
493 AS43404 Fastnet LLC 10 240
494 AS44112 SpaceWeb Ltd 10 240
495 AS44534 YANDEX LLC 10 240
496 AS47211 OOO Kolpinskie Internet-Seti 10 240
497 AS47530 Novokuznetsk Telecom Ltd 10 240
498 AS48327 Ray-Svyaz Ltd. 10 240
499 AS48739 SPUTNIK LLC 10 240
500 AS49106 Opticom Group AO 10 240
501 AS49368 DomoLAN Ltd. 10 240
502 AS49724 JSC Vainah Telecom 10 240
503 AS50911 LLC Electron-Telecom 10 240
504 AS56689 Elitel Telecom Group Ltd 10 240
505 AS57214 Vidikon-K CJSC 10 240
506 AS58002 JSC Svyazinform 10 240
507 AS61436 INTEX ltd. 10 240
508 AS197453 Biz Telecom LLC 10 240
509 AS42498 Gerkon LTD 9 984
510 AS44736 MTS PJSC 9 984
511 AS6903 LLC ASTRA CLOUD 9 728
512 AS12403 Telecommunication company FEONET+ LLC 9 728
513 AS34241 New Communication Technologies LLC 9 728
514 AS34467 JSC Telephone Company Sotcom 9 728
515 AS42289 ITMO University 9 728
516 AS42516 Sovtest-Internet Limited Liability Company 9 728
517 AS42574 Novaya Sibir Plus Ltd. 9 728
518 AS43936 PE Zinstein Hariton Vladimirovich 9 728
519 AS44172 Courier Plus Ltd. 9 728
520 AS44266 TEHNO Limited Company 9 728
521 AS47465 Limited liability company Sovtest IP 9 728
522 AS49350 MTS PJSC 9 728
523 AS57251 LLC Intelcom 9 728
524 AS3218 Federal State Budgetary Institution of Science Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences 9 472
525 AS15638 Octopusnet LTD 9 472
526 AS24638 Rambler Internet Holding LLC 9 472
527 AS31483 JSC ER-Telecom Holding 9 472
528 AS47111 JSC ER-Telecom Holding 9 472
529 AS47156 Malnet LTD. 9 472
530 AS48614 ITSOFT LLC 9 472
531 AS207713 GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC 9 472
532 AS6858 JSC Severen-Telecom 9 216
533 AS9113 VLANT LLC 9 216
534 AS15930 WIPLINE LLC 9 216
535 AS20655 e-Style ISP LLC 9 216
536 AS29069 PJSC Rostelecom 9 216
537 AS30835 STEC.COM LLC 9 216
538 AS31275 LLC Telecom-Service 9 216
539 AS31444 SeaExpress Ltd. 9 216
540 AS31484 JSC ER-Telecom Holding 9 216
541 AS34747 PJSC Vimpelcom 9 216
542 AS35239 LLC Balttelecom 9 216
543 AS35278 SPRINTHOST.RU LLC 9 216
544 AS39586 NPP Saturn Telecom Ltd. 9 216
545 AS39709 EXTREME LTD 9 216
546 AS39860 Inteks Service Ltd. 9 216
547 AS41148 Zolotaya Linia JSC. 9 216
548 AS42104 Maxima Ltd. 9 216
549 AS44270 TC TOR LLC 9 216
550 AS44300 LLC IPLS 9 216
551 AS44484 X-Trim Ltd. 9 216
552 AS45054 METROBIT Ltd. 9 216
553 AS47235 Don Apex LLC 9 216
554 AS48128 Obyedinyonniye Lokalniye Seti Ltd. 9 216
555 AS48515 Praktika Ltd. 9 216
556 AS48822 Universum bit Ltd. 9 216
557 AS50313 TESLATEL LLC 9 216
558 AS51592 OOO Svift Telecom 9 216
559 AS56580 Cybercom Ltd. 9 216
560 AS57164 Viacheslav Fitiunin 9 216
561 AS60388 JSC Oil Transportation and Production Telecommunications 9 216
562 AS201211 LLC Drugoy Telecom 9 216
563 AS201848 Trader soft LLC 9 216
564 AS12616 Citytelecom LLC 8 960
565 AS20895 Yuzhniy TELECOM ltd. 8 960
566 AS34470 PortTelekom LLC 8 960
567 AS42007 Perviy TSOD LLC 8 960
568 AS47196 Garant-Park-Internet LLC 8 960
569 AS205952 LLC ASTRA CLOUD 8 960
570 AS216322 Atomdata-Innopolis JSC 8 960
571 AS25592 NETIS Telecom LLC 8 704
572 AS28884 MTS PJSC 8 704
573 AS34771 Megaseti Ltd. 8 704
574 AS42589 UDP Ltd. 8 704
575 AS43362 Hosting Ltd 8 704
576 AS43400 NEO-TELEKOM Ltd 8 704
577 AS43574 PJSC Rostelecom 8 704
578 AS44030 Lentel Business Ltd. 8 704
579 AS48470 Joint Stock Company MTU Kristall 8 704
580 AS50556 OOO KISS 8 704
581 AS56864 Xeon LLC 8 704
