nossl.sh

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in United Kingdom, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1001 AS49829 ADM COMPUTER SERVICES LIMITED 1 024
1002 AS50152 Intermedia Technologies Company Limited 1 024
1003 AS50173 GTT - EMEA Ltd. 1 024
1004 AS50203 Reynolds and Reynolds Limited 1 024
1005 AS50422 Natwest Markets PLC 1 024
1006 AS50468 CITRUS TELECOMMUNICATIONS LTD 1 024
1007 AS50489 Radiant Infrastructure 1 Limited 1 024
1008 AS50510 Cancer Research UK 1 024
1009 AS50826 Moelis & Company UK LLP 1 024
1010 AS50882 Maxnett Ltd. 1 024
1011 AS50948 AMDOCS (UK) LIMITED 1 024
1012 AS51221 LMAX Limited 1 024
1013 AS51318 STANDARD CHARTERED BANK 1 024
1014 AS51491 SysGroup plc 1 024
1015 AS51545 zsah Limited 1 024
1016 AS56670 West Sussex County Council 1 024
1017 AS56850 Akari Networks Ltd 1 024
1018 AS57110 Aaran Perry 1 024
1019 AS57650 Nomios UK&I Limited 1 024
1020 AS58101 Gladserv Limited 1 024
1021 AS58144 THE STREAMING COMPANY.COM LIMITED 1 024
1022 AS59402 Virocom Limited 1 024
1023 AS59439 EvolveIP LTD 1 024
1024 AS59676 Network Services Ltd. 1 024
1025 AS59803 DATAQUEST (HEATHROW) LIMITED 1 024
1026 AS59817 Oxletech Limited 1 024
1027 AS59820 Astro Communications LTD 1 024
1028 AS59897 Ekco Bournemouth Limited 1 024
1029 AS59933 Sensical Services Limited 1 024
1030 AS60011 Mythic Beasts Ltd 1 024
1031 AS60012 vXtream Ltd 1 024
1032 AS60015 Codestone Solutions Limited 1 024
1033 AS60038 TripAdvisor Limited 1 024
1034 AS60060 AECOM Limited 1 024
1035 AS60103 Accesspoint Technologies Ltd 1 024
1036 AS60157 Antheus Telecom Ltd 1 024
1037 AS60193 Wurzel Ltd 1 024
1038 AS60228 Six Degrees Technology Group Limited 1 024
1039 AS60237 WEST BROMWICH BUILDING SOCIETY FOUNDATION 1 024
1040 AS60282 Coventry City Council 1 024
1041 AS60333 The University of Manchester 1 024
1042 AS60507 Hillside (Technology) Ltd 1 024
1043 AS60736 KOCHO GROUP LIMITED 1 024
1044 AS60825 CLOUD SG UK LTD 1 024
1045 AS60851 Egton Medical Information Systems Limited 1 024
1046 AS60868 Runtime Collective Limited 1 024
1047 AS60885 Zengenti Ltd. 1 024
1048 AS60962 Foreign and Commonwealth Office 1 024
1049 AS61012 Livedrive Internet Ltd. 1 024
1050 AS61281 Chess Limited 1 024
1051 AS62145 BANGO.NET Ltd 1 024
1052 AS62195 Stantec UK Limited 1 024
1053 AS62224 Bullhorn International Limited 1 024
1054 AS62227 EKCO CLOUD AND SECURITY LIMITED 1 024
1055 AS62244 Watch Tower Bible and Tract Society of Britain 1 024
1056 AS131222 GamerDating Ltd 1 024
1057 AS197223 WEDROPCODE LTD 1 024
1058 AS197234 STYLEZ AI LTD 1 024
1059 AS197282 Wood Group UK Limited 1 024
1060 AS197409 Co-operative Group Limited 1 024
1061 AS197594 Redstor Limited 1 024
1062 AS197758 NXLayer Ltd 1 024
1063 AS198312 Spectra Group (uk) Ltd 1 024
1064 AS198798 OFFICE LIMITED 1 024
1065 AS199455 Virgin WiFi Ltd 1 024
1066 AS199516 PACKNET LIMITED 1 024
1067 AS199569 Cognizant Worldwide Limited 1 024
1068 AS199710 DAZN MEDIA SERVICES LIMITED 1 024
1069 AS199788 Motion Picture Solutions Limited 1 024
1070 AS199828 NUSO CLOUD UK LIMITED 1 024
1071 AS199946 Ctalk Limited 1 024
1072 AS200052 Feral.io Ltd 1 024
1073 AS200124 FLEXTRADE UK LIMITED 1 024
1074 AS200147 Hosting Techniques Limited 1 024
1075 AS200164 The Random House Group Limited 1 024
1076 AS200652 Nuvias UC Limited 1 024
1077 AS200700 BMC TV LTD 1 024
1078 AS200870 Retail Technology Services Ltd 1 024
1079 AS201024 DATAWEB GLOBAL LP. 1 024
1080 AS201060 SNETTERTON TELECOM LIMITED 1 024
1081 AS201261 The Watershed Arts Trust Ltd 1 024
1082 AS201277 Eloquent Technologies Ltd 1 024
1083 AS201289 COMMIFY UK LIMITED 1 024
1084 AS201358 FNZ (UK) Ltd 1 024
1085 AS201433 WISCOL LIMITED 1 024
1086 AS201506 Incito Limited 1 024
1087 AS201855 RAYMOND JAMES INVESTMENT SERVICES LIMITED 1 024
1088 AS201867 OXAGON LIMITED 1 024
1089 AS201903 Evorio Limited 1 024
1090 AS202114 Blue Sky Systems Limited 1 024
1091 AS202166 NetDocuments Limited 1 024
1092 AS202212 DWebs Ltd 1 024
1093 AS202241 Business Design Centre Ltd 1 024
1094 AS202312 SMBC Bank International plc 1 024
1095 AS202363 R.J. OBrien Limited 1 024
1096 AS202466 QBE Management Services (UK) Limited 1 024
1097 AS202787 Withers LLP 1 024
1098 AS202907 Atomic IT Limited 1 024
1099 AS202978 Xiria Ltd 1 024
1100 AS203171 Chi Technology Ltd 1 024
1101 AS203354 Viewsat ltd. 1 024
1102 AS203372 GSA Capital Services Ltd 1 024
1103 AS203449 Hopewiser Ltd 1 024
1104 AS203452 Swarco UK & Ireland Ltd 1 024
1105 AS203460 Village Networks Ltd. 1 024
1106 AS203573 Tailor Made Technologies Ltd 1 024
1107 AS203582 M-Tech Systems Ltd 1 024
1108 AS204116 HOSTRELAY GLOBAL LTD 1 024
1109 AS204236 Daniel Ionita 1 024
1110 AS204247 Asda Stores Limited 1 024
1111 AS204258 Vive Technologies Ltd 1 024
1112 AS204264 Pure IP Limited 1 024
1113 AS204414 The OxFORD Asset Management Company Limited 1 024
1114 AS204440 STREAMLAND MEDIA UK LIMITED 1 024
1115 AS204486 Cheshire East Council 1 024
1116 AS204562 JAVELIN BROADBAND LIMITED 1 024
1117 AS204598 Village Networks Ltd. 1 024
1118 AS204939 TAC COMMUNICATIONS LTD 1 024
1119 AS205052 Vision Data Solutions LLP 1 024
1120 AS205106 Pea Soup Hosting Limited 1 024
1121 AS205114 The WEST Retail group LImited 1 024
1122 AS205197 Kanta Enterprises Ltd 1 024
1123 AS205283 Greenlight Innovation Ltd 1 024
1124 AS205309 Prodec Networks Ltd 1 024
1125 AS205372 Evrocom.uk Limited trading as Fiber Zone 1 024
1126 AS205373 Rightmove Group Limited 1 024
1127 AS205389 Zoom Internet Ltd 1 024
1128 AS205402 Intercity Technology Ltd 1 024
1129 AS205545 JIWA Holdings Ltd 1 024
1130 AS205565 Base Telecommunications LLP 1 024
1131 AS205599 A.B.F.HOLDINGS LIMITED 1 024
1132 AS205693 Driver & Vehicle Licensing Agency 1 024
1133 AS205734 Copart UK Limited 1 024
1134 AS205739 Allness IT Ltd 1 024
1135 AS205767 Spectron Services Limited 1 024
1136 AS205804 Delta V Technologies Limited 1 024
1137 AS205918 VERTIV COMPANY GROUP LIMITED 1 024
1138 AS205996 Interfiber Ltd 1 024
1139 AS206062 Space Data Centres Ltd 1 024
1140 AS206078 UltraNetworks Limited 1 024
1141 AS206237 Barclays Bank PLC 1 024
1142 AS206289 TSB BANKING GROUP LIMITED 1 024
1143 AS206324 Stellium Networks Limited 1 024
1144 AS206547 Keyloop Holdings (UK) Limited 1 024
1145 AS206681 Ivista Limited 1 024
1146 AS206682 LIMA Networks Limited 1 024
1147 AS206686 Nominet UK 1 024
1148 AS206690 Beeks Financial Cloud Ltd 1 024
1149 AS206984 Lypy Limited 1 024
1150 AS207039 Satellite Applications Catapult Limited 1 024
1151 AS207072 Nigsun Limited 1 024
1152 AS207087 Pay360 Ltd 1 024
1153 AS207162 L3C Limited 1 024
1154 AS207195 Intelligent Exchanges Limited 1 024
1155 AS207245 DSTI Holdings Limited 1 024
1156 AS207310 Cinos Communications Services Limited 1 024
1157 AS207543 DOWNUNDER GEOSOLUTIONS (LONDON) PTY LIMITED 1 024
1158 AS207784 HybrIT Services Ltd 1 024
1159 AS207841 Inferno Communications Ltd 1 024
1160 AS208123 SPN Alliance Limited 1 024
1161 AS208180 Bluecube Cyber Security Solutions Limited 1 024
1162 AS208307 SECONDMIND LIMITED 1 024
1163 AS208311 Bourne Leisure Limited 1 024
1164 AS208330 BLX Limited 1 024
1165 AS208402 Cerner Limited 1 024
1166 AS208408 Karanyi Ltd 1 024
1167 AS208507 Mitsubishi HC Capital UK PLC 1 024
1168 AS208522 Optimus Networks LTD 1 024
1169 AS208524 VITS LIMITED 1 024
1170 AS208564 Bedroq Limited 1 024
1171 AS208636 SDC Hosting and Support Ltd 1 024
1172 AS208765 Bullet Proof VPN Ltd 1 024
1173 AS208804 Technological Services Limited 1 024
1174 AS208833 MyComms Ltd 1 024
1175 AS208895 Intelligence Hosting Services Limited 1 024
1176 AS209198 Offshore Renewable Energy Catapult 1 024
1177 AS209199 Cloud Unboxed Limited 1 024
1178 AS209274 Kraken Network ISP LTD 1 024
1179 AS209329 FOCUS 4 U LTD 1 024
1180 AS209447 RETN Limited 1 024
1181 AS209452 Zuri Technologies Limited 1 024
1182 AS209594 IGC Technical Solutions Ltd 1 024
1183 AS209761 North of England Commissioning Support Unit 1 024
1184 AS209899 zananet Limited 1 024
1185 AS210087 Ontix Sites No1 Limited 1 024
1186 AS210096 Stem Connect LTD 1 024
1187 AS210101 Cyber Pathogen Ltd 1 024
1188 AS210279 DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES LTD 1 024
1189 AS210805 Open Infra ltd 1 024
1190 AS211029 XTX Markets Limited 1 024
1191 AS211298 Driftnet Ltd 1 024
1192 AS211912 WHG Hosting Services Ltd 1 024
1193 AS212171 Local NCC Ltd. 1 024
1194 AS212217 BB-Online UK Ltd 1 024
1195 AS213078 WiFi Scotland LLP 1 024
1196 AS213183 WHG Hosting Services Ltd 1 024
1197 AS213229 MITELIS SECURITY LIMITED 1 024
1198 AS213388 IIC RAIL LIMITED 1 024
1199 AS213441 SLAYER GROUP LIMITED 1 024
1200 AS213451 Cilix Limited 1 024
1201 AS213513 Computle Limited 1 024
1202 AS213549 SATISFYHOST LTD 1 024
1203 AS213786 IDASH SOLUTIONS LIMITED 1 024
1204 AS213867 TENERITY LIMITED 1 024
1205 AS214116 Acora Limited 1 024
1206 AS214285 Above Bar Cyber Limited 1 024
1207 AS214437 NexGen Cloud Ltd 1 024
1208 AS214480 Innova Communications Limited 1 024
1209 AS215262 Cloud Nord Limited 1 024
1210 AS215453 Nufibre Ltd 1 024
1211 AS215672 MoeChuang Network Limited 1 024
1212 AS215925 VPSVAULT.HOST LTD 1 024
1213 AS216207 Newcastle City Council 1 024
1214 AS216405 Metric Systems UK LTD 1 024
1215 AS6911 Associated Networks (UK) Limited 768
1216 AS8296 HBVB Private Unlimited 768
1217 AS8336 THE INNOVATION GROUP (EMEA) LTD 768
1218 AS8952 NTT United Kingdom Ltd 768
1219 AS9140 Hyperneph Ltd 768
1220 AS15622 Frontline Consultancy and Business Services Limited 768
1221 AS16339 Virtual Internet (UK) Limited 768
1222 AS21371 EQUINIX (SERVICES) LIMITED 768
1223 AS25546 Brookland Computer Services Limited 768
1224 AS25588 Six Degrees Technology Group Limited 768
1225 AS27285 Allianz UK 768
1226 AS31202 QUALCOMM (UK) LIMITED 768
1227 AS34099 Road Tech Computer Systems Ltd. 768
1228 AS34745 TeleWare Hosted Services Ltd. 768
1229 AS34934 ANS ACADEMY LIMITED 768
1230 AS35437 Zone Telecommunications Ltd 768
1231 AS39389 Gibson Thomas Rental Ltd 768
1232 AS39602 The Cent.re Group Limited 768
1233 AS39621 Stream UK Media Services Limited 768
1234 AS40992 Marex Financial Ltd 768
1235 AS41246 Electronic Media Services Ltd 768
1236 AS41415 Square Enix Limited 768
1237 AS42457 CARDOCK HOSTING LIMITED 768
1238 AS43408 Orange Cyberdefense UK Limited 768
1239 AS43428 Yahoo-UK Limited 768
1240 AS43525 Oculon LLP 768
1241 AS43924 IQUO LIMITED 768
1242 AS44548 CMC MARKETS PLC 768
1243 AS44980 Paul Cairney 768
1244 AS47296 HIFX EUROPE LIMITED 768
1245 AS47318 West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust 768
1246 AS48090 TECHOFF SRV LIMITED 768
1247 AS48553 Marketaxess Europe Ltd 768
1248 AS48628 CoreISP Group Limited 768
1249 AS48804 GMO GlobalSign Ltd 768
1250 AS48901 DSNET Ltd 768
1251 AS49372 w1n ltd 768
1252 AS49487 IMBIL CONSULTANCY SERVICES LIMITED 768
1253 AS49490 Circlenet LLP 768
1254 AS49744 Intuit Ltd. 768
1255 AS49911 CDN Squared Limited 768
1256 AS50432 Natwest Markets PLC 768
1257 AS50743 Commensus Limited 768
1258 AS50807 Inspiretec LTD 768
1259 AS54470 Garden City Games Ltd 768
1260 AS57750 Synamedia Limited 768
1261 AS58051 Alpha Internet Limited 768
1262 AS59907 IQVIA SOLUTIONS HQ LTD 768
1263 AS59952 Expedia.com Ltd. 768
1264 AS60200 Victor Connect Ltd. 768
1265 AS60952 Connex Carrier Services (Worldwide) Limited 768
1266 AS64415 Ashgoal Limited 768
1267 AS196809 FremantleMedia Limited 768
1268 AS197462 UPHOST SOLUTIONS LIMITED 768
1269 AS197669 CloudCall LTD 768
1270 AS199462 NETISP LTD 768
1271 AS199654 Oxide Group Limited 768
1272 AS200418 Victor Connect Ltd. 768
1273 AS200552 Acklo Ltd 768
1274 AS201131 LIGA HOSTING LTD 768
1275 AS201226 Leasing Options Limited 768
1276 AS201409 HOSTSHIELD LTD 768
1277 AS201664 NetWarm LTD 768
1278 AS201864 MINHOCO 84 LIMITED 768
1279 AS202149 Comcast International Holdings UK Limited 768
1280 AS202154 Brevan Howard Asset Management LLP 768
1281 AS202364 Grid Hosting Limited 768
1282 AS202548 Quadris Ltd 768
1283 AS202595 Squiz UK Limited 768
1284 AS202630 Sequential Networks Limited 768
1285 AS202901 Netcall Technology Limited 768
1286 AS203035 Xara Computers (UK) Ltd 768
1287 AS203057 VillageNet Ltd 768
1288 AS203070 Yahoo-UK Limited 768
1289 AS203149 UrbanNet Fibre LTD 768
1290 AS203219 Yahoo-UK Limited 768
1291 AS203220 Yahoo-UK Limited 768
1292 AS203516 AltunHOST LTD 768
1293 AS203614 NEXTTRANSLATE LTD 768
1294 AS203861 Miteflux Technologies Ltd 768
1295 AS204050 Yoti Ltd 768
1296 AS204193 Gamma Telecom Holdings Ltd 768
1297 AS204242 Trutec Services 768
1298 AS204777 telent Technology Services Ltd 768
1299 AS204928 Bonsai Hosting ltd 768
1300 AS205120 Addooco IT Ltd 768
1301 AS205756 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 768
1302 AS205944 ISAM FUNDS (UK) LIMITED 768
1303 AS206187 Interactive Investor Services Limited 768
1304 AS206246 FORMOSA CAPITAL LP 768
1305 AS206372 Orca IT Ltd 768
1306 AS206467 Protech Communications Ltd 768
1307 AS206479 AceRDP Ltd 768
1308 AS206483 Red Matter Limited 768
1309 AS206689 Beeks Financial Cloud Ltd 768
1310 AS206924 Ben Cartwright-Cox 768
1311 AS207009 Future Publishing Ltd 768
1312 AS208118 N.I Technology Ltd. 768
1313 AS208711 Vyper Hosting Limited 768
1314 AS208756 ALCON TELECOM LTD 768
1315 AS209134 Atmoso Limited 768
1316 AS210054 NCG Energy Ltd 768
1317 AS210206 Metro Security (GB) PLC 768
1318 AS210495 WENIUM LTD 768
1319 AS210511 Direct Market Solutions Limited 768
1320 AS210627 Grayshott Gigabit Limited 768
1321 AS210767 Link Host Ltd. 768
1322 AS211058 ThreatSpike Labs Limited 768
1323 AS211678 Michaelston y Fedw Internet CIC 768
1324 AS211878 All Simple Internet Services LLP 768
1325 AS211955 NOTBAD HOSTING LTD 768
1326 AS212032 DirectPath Communications Limited 768
1327 AS212169 CARDOCK HOSTING LIMITED 768
1328 AS212240 RIK Networks Ltd 768
1329 AS212399 Gigaair Ltd 768
1330 AS212406 TransFICC Ltd. 768
1331 AS213482 Waterfall Technologies Ltd 768
1332 AS213618 ONESHOME COMMUNICATIONS LTD 768
1333 AS214056 Future Technology Group Ltd 768
1334 AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED 768
1335 AS214453 Beon Core Ltd 768
1336 AS214467 DIGIDED LTD 768
1337 AS214663 DanBot Hosting LTD 768
1338 AS215023 LIMEE NETWORK LTD 768
1339 AS215128 IONLINE INTERNET SOLUTIONS PROVIDER LTD 768
1340 AS215286 IXROOT LTD 768
1341 AS216104 Photonic Networks Ltd 768
1342 AS216311 NORYLIX LTD 768
1343 AS3252 Fiberax Networking&Cloud Ltd. 512
1344 AS5586 Verizon UK Limited 512
1345 AS8619 Close Brothers Limited 512
1346 AS9090 PR Newswire Europe Ltd. 512
1347 AS9540 VELOCIX LIMITED 512
1348 AS15490 Shane Mc Cormack 512
1349 AS15865 Elliott Advisors UK (Ltd) 512
1350 AS25030 National Farmers Union Mutual Insurance Society Ltd 512
1351 AS25050 VOCALINK LTD 512
1352 AS28715 Brass Horn Communications 512
1353 AS28914 Wireless Logic Limited 512
1354 AS29754 Qube Research and Technologies Limited 512
1355 AS30769 The Berkeley Group plc 512
1356 AS30909 Fastvision Limited 512
1357 AS31659 Below Zero Hosting Ltd. 512
1358 AS31743 Interpublic GIS (UK) Ltd 512
1359 AS33975 NetConsult Ltd 512
1360 AS33981 Total System Services Processing Europe Limited 512
1361 AS34344 Port Of Tilbury London Ltd 512
1362 AS34623 Astutium Limited 512
1363 AS34625 OSHS Ltd 512
1364 AS34930 LHR AIRPORTS LIMITED 512
1365 AS35106 Microsoft Limited 512
1366 AS35559 Someaddress Networks Ltd 512
1367 AS39150 HOSTING TELECOM LTD 512
1368 AS39592 Benjamin Ashton 512
1369 AS39610 LCH Group Holdings Limited 512
1370 AS41021 Ebuyer UK Limited 512
1371 AS41367 Wood Group UK Limited 512
1372 AS41538 Inspired Gaming (UK) Limited 512
1373 AS41570 BFBS 512
1374 AS41596 Willis Group Services Ltd 512
1375 AS41751 OCADO RETAIL LIMITED 512
1376 AS41839 Concentrix Europe Limited 512
1377 AS42053 Starling Bank Limited 512
1378 AS42214 Network Services Ltd. 512
1379 AS42635 CARDOCK HOSTING LIMITED 512
1380 AS42853 HGC Global Communications (UK) Limited 512
1381 AS43178 Technolabs Networks Ltd. 512
1382 AS43259 Leidos Innovations UK LTD 512
1383 AS43486 Mizuho Bank Ltd 512
1384 AS43669 Axia Computer Systems Limited 512
1385 AS44052 ICONIC MEDIA SYSTEMS LIMITED 512
1386 AS44480 Brevan Howard Asset Management LLP 512
1387 AS47535 JAVELIN BROADBAND LIMITED 512
1388 AS47571 Digital Craftsmen Ltd. 512
1389 AS47581 NSFOCUS Technologies UK Limited 512
1390 AS47611 Warner Music International Services Limited 512
1391 AS48397 Unipart Group Limited 512
1392 AS48611 Cablestreet Ltd 512
1393 AS48682 IP Space Limited 512
1394 AS48761 Maxinames Ltd 512
1395 AS48967 Cboe Europe Limited 512
1396 AS49313 Seva-Host Ltd 512
1397 AS49401 Bink Group Ltd 512
1398 AS49503 MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED 512
1399 AS49607 ZEMPLER BANK LIMITED 512
1400 AS49868 ANITE TRAVEL Ltd 512
1401 AS49958 Evolution Gaming LTD 512
1402 AS50078 X-ON HEALTH LIMITED 512
1403 AS50156 Boxed IT Ltd. 512
1404 AS50287 Audatex (UK) Ltd 512
1405 AS50419 Eye Pea Ltd. 512
1406 AS50632 Fish.Net Limited 512
1407 AS50656 Optix Software Ltd 512
1408 AS50972 Jamie Oliver Ltd. 512
1409 AS51087 Bling Network Ltd 512
1410 AS51222 CMC MARKETS PLC 512
1411 AS51329 CONNECTION NETWORKS L.P. 512
1412 AS51762 Adversor LLP 512
1413 AS51823 Microtalk Europe Ltd 512
1414 AS51845 WATERSTONS LIMITED 512
1415 AS51983 Sargasso N1 Limited 512
1416 AS56335 Nocsult Ltd 512
1417 AS56637 Fixnetix Ltd 512
1418 AS56644 Fundtech Financial Messaging Ltd 512
1419 AS57483 Ian Chilton 512
1420 AS57740 Hermes Datacommunications International Limited 512
1421 AS58102 2Dmedia Ltd. 512
1422 AS59410 Barritel Ltd 512
1423 AS59619 Blackpool Borough Council 512
1424 AS59724 Elsevier Limited 512
1425 AS59876 Thomas James Elliott 512
1426 AS60382 Cranleigh School 512
1427 AS60593 Network Rail Infrastructure Limited 512
1428 AS60654 Metdesk Ltd 512
1429 AS60688 CSP Partnership 512
1430 AS60898 Aquis Exchange Limited 512
1431 AS61093 Solution Computers Ltd 512
1432 AS61978 York UK Hosting Ltd 512
1433 AS62299 Bluematrix Research LTD 512
1434 AS62364 Plymouth City Council 512
1435 AS133782 Elsevier Ltd 512
1436 AS137037 VEBBLE PVT LTD. 512
1437 AS139301 Cloudcall Ltd 512
1438 AS197283 PowerRDP Network LTD 512
1439 AS197342 PERSISTENT SYSTEMS UK LIMITED 512
1440 AS197407 CHINA UNICOM (EUROPE) OPERATIONS LIMITED 512
1441 AS197560 Beeks Financial Cloud Ltd 512
1442 AS197622 NEXTTRANSLATE LTD 512
1443 AS197860 Haruka Network Limited 512
1444 AS198032 Cambridge Assessment 512
1445 AS198071 Berch Solutions Limited 512
1446 AS198104 Bush Broadband Limited 512
1447 AS198142 Warrington Borough Council 512
1448 AS198306 AIG Europe (Services) Limited 512
1449 AS198652 Selectel LTD 512
1450 AS198723 University of Reading 512
1451 AS198863 Cambridge University Press (Holdings) Limited 512
1452 AS198957 System Force I.T. Ltd 512
1453 AS199204 Webmate Internet Services Ltd. 512
1454 AS199262 Transport for London 512
1455 AS199285 Conarx Ltd 512
1456 AS199301 RLE SOLUTIONS LTD 512
1457 AS199379 Markerstudy Insurance Services Limited 512
1458 AS199629 4MS Network Solutions Ltd. 512
1459 AS199706 Block Solutions Ltd 512
1460 AS199720 ICBC Standard Bank PLC 512
1461 AS199886 Shetland Broadband LLP 512
1462 AS200008 Pirum Systems Limited 512
1463 AS200203 GLOBAL DATA BRIDGE INTERNATIONAL LIMITED 512
1464 AS200623 NetBlazer Ltd 512
1465 AS200682 Trustees of the London Clinic Limited 512
1466 AS201301 Soundmouse Ltd 512
1467 AS201478 Refinitiv Limited 512
1468 AS201493 Noble Systems UK Ltd 512
1469 AS201497 STAT EXPRESS SERVICES LTD 512
1470 AS201528 Orchid Cellmark Ltd 512
1471 AS202067 Advantex Network Solutions Ltd 512
1472 AS202297 Skylon Solutions Limited 512
1473 AS202310 Hyve Ltd 512
1474 AS202416 Affiliate Squared Technologies Limited 512
1475 AS202574 VLE LIMITED 512
1476 AS202610 NekoClaw Ltd 512
1477 AS203011 OSG CLOUD LIMITED 512
1478 AS203036 THREDD UK LIMITED 512
1479 AS203064 Purple Computing Limited 512
1480 AS203107 GEMINI PAYMENTS UK LTD 512
1481 AS203128 NEWCASTLE STRATEGIC SOLUTIONS LIMITED 512
1482 AS203184 FNZ HOLDINGS UK LIMITED 512
1483 AS203251 Alchemy Systems International Limited 512
1484 AS203652 IBM United Kingdom Limited 512
1485 AS203728 BAHU LTD 512
1486 AS203767 Claritas Solutions Limited 512
1487 AS203795 FIDELIS MARKETING LIMITED 512
1488 AS203812 High Availability Hosting Limited 512
1489 AS203923 HOYOVERSE NETWORK LTD 512
1490 AS204204 Point72 UK Limited 512
1491 AS204322 New York Times Limited 512
1492 AS204550 Continental Limited 512
1493 AS204624 Sycurio Limited 512
1494 AS204844 NCSE NETWORK LTD 512
1495 AS204910 SUDATECH NETWORKS LIMITED 512
1496 AS204921 zhenyun sun 512
1497 AS204945 Celebrus Technologies plc 512
1498 AS205177 IVANTI UK LIMITED 512
1499 AS205294 Thermo Electron Ltd 512
1500 AS205359 Precisely Software Ltd 512
1501 AS205479 Luke Eiji Granger-Brown 512
1502 AS205502 Inception Hosting Limited 512
1503 AS205705 JDL Enterprises Limited 512
1504 AS205900 APC Solutions UK Ltd 512
1505 AS206143 Networked Creativity LLP 512
1506 AS206166 Schroder Investment Management Limited 512
1507 AS206332 Arrow Business Communications Limited 512
1508 AS206357 Aldermore Bank PLC 512
1509 AS206798 HUAWEI TECHNOLOGIES(UK)CO. LTD 512
1510 AS206870 Brightcloud Ltd 512
1511 AS206976 Kadfire Limited 512
1512 AS207108 AH CLOUD LTD 512
1513 AS207173 Northrop Grumman UK Limited 512
1514 AS207194 Total Computer Services Ltd 512
1515 AS207328 THRIVE OPERATIONS LIMITED 512
1516 AS207511 London Stock Exchange PLC 512
1517 AS207520 ExodusPoint Capital Management UK LLP 512
1518 AS207524 London Stock Exchange PLC 512
1519 AS207673 Perform Content Services Limited 512
1520 AS207701 Talia Limited 512
1521 AS207827 CSL (DualCom) Limited 512
1522 AS207900 Northrop Grumman UK Limited 512
1523 AS208026 LITTLEWOODS LTD 512
1524 AS208176 Hyve Ltd 512
1525 AS208417 SECUREEND LTD 512
1526 AS208638 Mimecast Services Limited 512
1527 AS208781 SMART CT LIMITED 512
1528 AS208915 HYPERLXC MEDICAL LTD 512
1529 AS209113 Precedence Technologies Ltd 512
1530 AS209260 SERVA ONE LTD 512
1531 AS209413 DEDIK SERVICES LIMITED 512
1532 AS209735 Lagrange Cloud Technologies Limited 512
1533 AS209765 ASPIRE MEDIA GROUP LIMITED 512
1534 AS209809 ROCO HOST LTD 512
1535 AS210203 RETN Limited 512
1536 AS210253 Creative Network Consulting Limited 512
1537 AS210282 Frontier Technology Limited 512
1538 AS210404 Tunstall Healthcare (UK) Limited 512
1539 AS210412 Hampstead Fibre Ltd 512
1540 AS210415 LOBOS NETWORKING LTD 512
1541 AS210450 BARTS HEALTH NHS TRUST 512
1542 AS210924 SSD Networks Limited 512
1543 AS211020 LOBOS NETWORKING LTD 512
1544 AS211077 UK Home Office (The Secretary of State for the Home Department) 512
1545 AS211189 Thermo Electron Ltd 512
1546 AS211476 Techloq Limited 512
1547 AS211501 High Tide Group Limited 512
1548 AS211675 Layershift Limited 512
1549 AS211760 Cleveland Clinic London Ltd 512
1550 AS212035 Babcock Corporate Services Ltd 512
1551 AS212152 Beazley Management Limited 512
1552 AS212158 TransFICC Ltd. 512
1553 AS212329 Netcraft Ltd 512
1554 AS212413 Department for Work and Pensions 512
1555 AS212469 ServerHouse Ltd 512
1556 AS212551 Future Technology Group Ltd 512
1557 AS212601 Calastone Limited 512
1558 AS212646 Sporting Solutions Services Limited 512
1559 AS212656 3verest Limited 512
1560 AS212660 WHG Hosting Services Ltd 512
1561 AS212797 Perform Content Services Limited 512
1562 AS212807 RockIT Networks Limited 512
1563 AS213051 Zenex 5ive Limited 512
1564 AS213287 Pure IP Limited 512
1565 AS213460 SIMPLE COMMUNICATIONS LIMITED 512
1566 AS213534 Gardners Books Ltd 512
1567 AS213888 CharterDigital Ltd 512
1568 AS213905 ISPLABS LIMITED 512
1569 AS213921 DAVID ASCOTT MOTORS LTD 512
1570 AS214098 Horizon Hosting Limited 512
1571 AS214228 Freepoint Commodities Europe LLP 512
1572 AS214260 I.T Communications Limited 512
1573 AS214309 Aurorix Gaming Solutions Limited 512
1574 AS214347 Massive Dynamic Technical Services Limited 512
1575 AS214455 RETN Limited 512
1576 AS214555 Treasury Limited 512
