Autonomous system
AS134548
DingFeng XinHui (HongKong) Technology Limited
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for DingFeng XinHui (HongKong) Technology Limited. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS134175 | SH2206-AP | 9 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 76 | IPv6: 5
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 5.182.216.0/22 |
| IPv4 | 23.234.0.0/18 |
| IPv4 | 27.123.232.0/22 |
| IPv4 | 38.238.0.0/15 |
| IPv4 | 45.114.108.0/22 |
| IPv4 | 45.116.144.0/22 |
| IPv4 | 45.193.0.0/16 |
| IPv4 | 45.194.128.0/17 |
| IPv4 | 45.199.0.0/17 |
| IPv4 | 45.203.64.0/18 |
| IPv4 | 83.223.45.0/24 |
| IPv4 | 86.106.77.0/24 |
| IPv4 | 93.93.240.0/22 |
| IPv4 | 103.14.112.0/22 |
| IPv4 | 103.56.192.0/22 |
| IPv4 | 103.71.32.0/22 |
| IPv4 | 103.73.88.0/22 |
| IPv4 | 103.75.16.0/22 |
| IPv4 | 103.88.184.0/22 |
| IPv4 | 103.214.32.0/22 |
| IPv4 | 103.243.128.0/22 |
| IPv4 | 116.204.244.0/22 |
| IPv4 | 117.18.224.0/22 |
| IPv4 | 122.10.0.0/18 |
| IPv4 | 122.10.64.0/19 |
| IPv4 | 122.10.98.0/24 |
| IPv4 | 122.10.104.0/21 |
| IPv4 | 122.10.120.0/22 |
| IPv4 | 144.48.56.0/22 |
| IPv4 | 150.129.152.0/24 |
| IPv4 | 150.129.154.0/23 |
| IPv4 | 154.80.252.0/22 |
| IPv4 | 154.84.64.0/18 |
| IPv4 | 154.85.128.0/18 |
| IPv4 | 154.86.128.0/18 |
| IPv4 | 154.92.0.0/24 |
| IPv4 | 154.92.8.0/24 |
| IPv4 | 154.93.128.0/18 |
| IPv4 | 154.95.157.0/24 |
| IPv4 | 154.212.64.0/18 |
| IPv4 | 154.218.91.0/24 |
| IPv4 | 154.218.96.0/22 |
| IPv4 | 154.219.128.0/18 |
| IPv4 | 154.221.146.0/24 |
| IPv4 | 156.235.128.0/17 |
| IPv4 | 156.237.128.0/17 |
| IPv4 | 156.240.255.0/24 |
| IPv4 | 157.119.112.0/22 |
| IPv4 | 177.210.170.0/24 |
| IPv4 | 177.210.184.0/24 |
| IPv4 | 177.210.197.0/24 |
| IPv4 | 177.210.213.0/24 |
| IPv4 | 177.210.214.0/24 |
| IPv4 | 177.210.220.0/24 |
| IPv4 | 177.211.132.0/24 |
| IPv4 | 177.211.194.0/23 |
| IPv4 | 177.211.197.0/24 |
| IPv4 | 177.211.198.0/24 |
| IPv4 | 178.236.232.0/24 |
| IPv4 | 185.228.184.0/22 |
| IPv4 | 185.238.224.0/22 |
| IPv4 | 191.214.55.0/24 |
| IPv4 | 191.214.65.0/24 |
| IPv4 | 191.214.185.0/24 |
| IPv4 | 191.214.196.0/23 |
| IPv4 | 191.214.254.0/24 |
| IPv4 | 192.249.80.0/20 |
| IPv4 | 198.44.224.0/19 |
| IPv4 | 201.5.34.0/24 |
| IPv4 | 201.5.79.0/24 |
| IPv4 | 201.5.105.0/24 |
| IPv4 | 201.5.130.0/24 |
| IPv4 | 201.5.147.0/24 |
| IPv4 | 201.5.231.0/24 |
| IPv4 | 201.5.252.0/24 |
| IPv4 | 216.250.108.0/22 |
| IPv6 | 2001:df3:fc00::/48 |
| IPv6 | 2401:da40:1000::/36 |
| IPv6 | 2401:da40:2000::/35 |
| IPv6 | 2401:da40:4000::/34 |
| IPv6 | 2401:da40:8000::/33 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee