nossl.sh

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Germany, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
2001 AS202077 Geneon GmbH 256
2002 AS202084 Jan Schuerlein trading as Schuerlein IT 256
2003 AS202092 Synergy Networks GmbH 256
2004 AS202168 Online Marketing Solutions AG 256
2005 AS202182 Koerber Pharma Software GmbH 256
2006 AS202231 Leon Ruetten trading as Vultris 256
2007 AS202278 XenonCloud Verwaltungs GmbH trading as XenonCloud GmbH & Co. KG 256
2008 AS202329 Verein zur Foerderung freier Netze Region Mittlerer Oberrhein e.V. 256
2009 AS202429 Roedl IT Operation GmbH 256
2010 AS202539 Internetmanufaktur Karlsruhe UG (haftungsbeschraenkt) 256
2011 AS202592 area-7 IT-Services GmbH 256
2012 AS202693 Erik Schneider 256
2013 AS202698 levigo holding gmbh 256
2014 AS202730 1. FSV Mainz 05 e.V. 256
2015 AS202946 Sulzer GmbH 256
2016 AS203017 Hamburger Wasserwerke GmbH 256
2017 AS203029 Alec Putzmann 256
2018 AS203046 VTG AG 256
2019 AS203085 Widas Concepts IT Consulting & Services GmbH 256
2020 AS203196 energy & meteo systems GmbH 256
2021 AS203228 Greenfiber Internet & Dienste GmbH 256
2022 AS203420 Bjoern Maenken 256
2023 AS203442 Steffen Barthel 256
2024 AS203478 Sarah Maedel 256
2025 AS203546 Naegele IT-Service GmbH 256
2026 AS203588 Danylo Storozhev 256
2027 AS203617 Implico GmbH 256
2028 AS203682 Terrera AG 256
2029 AS203759 INTAC Services GmbH 256
2030 AS203786 Patrick Westenberg trading as Westenberg + Kueppers GbR 256
2031 AS203819 Emily Kohlmeier 256
2032 AS203829 Leitz GmbH & Co. KG 256
2033 AS203889 Citti Handelsgesellschaft mbH & Co KG 256
2034 AS204003 Jan-Eric Ortgies 256
2035 AS204061 EOS Technology Solutions GmbH 256
2036 AS204227 SAP SE 256
2037 AS204233 Lotto24 AG 256
2038 AS204268 Christian Hoene 256
2039 AS204282 HST Systemtechnik GmbH & Co. KG 256
2040 AS204308 AEP Pluckhahn Netze GmbH 256
2041 AS204349 ALDI International Services SE & Co. oHG 256
2042 AS204381 Deutsche Leasing AG 256
2043 AS204506 Thilo Mohri 256
2044 AS204612 Muhr und Bender KG 256
2045 AS204636 Saarland-Sporttoto GmbH 256
2046 AS204653 Blendbyte GmbH 256
2047 AS204673 LabKom Biochemische Dienstleistungen GmbH 256
2048 AS204680 Karlsruhe Institute of Technology 256
2049 AS204723 HaCon Ingenieurgesellschaft mbH 256
2050 AS204724 ALDI International Services SE & Co. oHG 256
2051 AS204883 Oliver Koehl 256
2052 AS204911 Digitale Partizipation e.V. 256
2053 AS204977 GLEICH Aluminium GmbH 256
2054 AS205100 F3 Netze e.V. 256
2055 AS205154 Internetmanufaktur Karlsruhe UG (haftungsbeschraenkt) 256
2056 AS205242 ALSO International Services GmbH 256
2057 AS205291 badata GmbH 256
2058 AS205382 Nuernberger Wach- und Schliessgesellschaft mbH 256
2059 AS205425 CTS Eventim Solutions GmbH 256
2060 AS205597 Christian Frost 256
2061 AS205675 Hybrid Adtech GmbH 256
2062 AS205764 Gesundheit Nord Klinikverbund Bremen gGmbH 256
2063 AS205843 AR Media Service GmbH 256
2064 AS205869 GASCADE Gastransport GmbH 256
2065 AS205931 Guenther Direct Services GmbH 256
2066 AS206161 Val Steinger 256
2067 AS206272 Bluvisio GmbH 256
2068 AS206285 GERRY WEBER International AG 256
2069 AS206394 CeGaT GmbH 256
2070 AS206470 Menzel IT GmbH 256
2071 AS206564 Plus.line AG 256
2072 AS206583 Synergy Networks GmbH 256
2073 AS206872 ControlExpert GmbH 256
2074 AS206915 msg systems ag 256
2075 AS207010 MaTelSo GmbH 256
2076 AS207061 ctrl-s GmbH 256
2077 AS207139 New Work SE 256
2078 AS207196 Luca Heidemann 256
2079 AS207277 IntReal Solutions GmbH 256
2080 AS207289 Westfalen Weser Netz GmbH 256
2081 AS207297 C-24 Gmbh 256
2082 AS207298 luckycloud GmbH 256
2083 AS207327 Real TV GmbH 256
2084 AS207417 Bestattungen Eisenmann GmbH 256
2085 AS207460 running bit GmbH 256
2086 AS207491 Max Pueschel 256
2087 AS207499 ARCWARE GmbH 256
2088 AS207530 Timo Schaffert 256
2089 AS207580 Greenbone AG 256
2090 AS207584 BEANS Entertainment GmbH 256
2091 AS207597 DKB Service GmbH 256
2092 AS207611 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn 256
2093 AS207622 Robin Weiligmann 256
2094 AS207706 Hans-Peter Fischer trading as Fischer group SE & Co. KG 256
2095 AS207749 Staedtische Werke Ueberlandwerke Coburg GmbH 256
2096 AS207775 BRITA SE 256
2097 AS207871 Freifunk Duesseldorf e.V. 256
2098 AS207943 LSW Netz Verwaltungs-GmbH trading as LSW Netz GmbH & Co. KG 256
2099 AS207946 Hydro Building Systems Ludenscheid GmbH 256
2100 AS208025 RSG Group GmbH 256
2101 AS208059 Hermann Lienstromberg 256
2102 AS208101 Michael Kloos 256
2103 AS208218 KoreKontrol Germany GmbH 256
2104 AS208238 HAHN Automation Group Holding GmbH 256
2105 AS208321 Sebastian Tobias Reimers 256
2106 AS208340 Tobias Schramm 256
2107 AS208477 Rolf Schulz 256
2108 AS208508 Landeshauptstadt Dresden EB IT Dienstleistungen Dresden 256
2109 AS208614 Nemsis Technologies GmbH & Co.KG 256
2110 AS208676 OWH SE i.L. 256
2111 AS208727 Freifunk Kitzingen e.V. 256
2112 AS208772 Freifunk Stuttgart e.V. 256
2113 AS208814 Tilman Schaefers 256
2114 AS208854 Entropia e.V. 256
2115 AS208868 Claas KGaA mbH 256
2116 AS208924 CloudKleyer Frankfurt GmbH 256
2117 AS208967 CTS Eventim Solutions GmbH 256
2118 AS209185 Tim Niemeyer 256
2119 AS209347 FNorden e.V. - Freifunk Hannover 256
2120 AS209350 Baiersbronn Frischfaser Karton Holding GmbH 256
2121 AS209467 Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH 256
2122 AS209623 GASCADE Gastransport GmbH 256
2123 AS209724 Foconis Payment GmbH 256
2124 AS209800 Philippe Simon Pflug trading as Niesmann-Pflug ZEMA GbR 256
2125 AS209857 WGC-Systems UG (haftungsbeschraenkt) 256
2126 AS209877 petaFuel GmbH 256
2127 AS209915 trivago N.V. 256
2128 AS209917 VAG GmbH 256
2129 AS210035 Stiftung Mathias-Spital Rheine 256
2130 AS210424 Dominik Bender trading as db IT Solutions 256
2131 AS210437 Sonepar Deutschland Information Services GmbH 256
2132 AS210463 Crytek GmbH 256
2133 AS210521 iks Informations- und Kommunikationssysteme GmbH 256
2134 AS210561 Q Misell 256
2135 AS210617 Philipp Kern 256
2136 AS210711 Planet Technologies UG 256
2137 AS210780 Stadt Wuppertal 256
2138 AS210785 KAPELAN Medien GmbH 256
2139 AS210795 Freudenberg SE 256
2140 AS210803 Nuvotex GmbH 256
2141 AS210804 GKD Gesellschaft fuer komunale Dienstleistungen mbH 256
2142 AS210849 ITK Rheinland 256
2143 AS210909 Tutao GmbH 256
2144 AS210957 Tobias Schneider 256
2145 AS211083 ServerGurus UG 256
2146 AS211115 MaibornWolff GmbH 256
2147 AS211144 Wacker Chemie AG 256
2148 AS211161 JustBolt GmbH 256
2149 AS211170 Stromnetz Berlin GmbH 256
2150 AS211187 GLS IT Services GmbH 256
2151 AS211255 J. Schmalz GmbH 256
2152 AS211296 LIT AG 256
2153 AS211319 zafaco GmbH 256
2154 AS211447 Vitra IT Services GmbH 256
2155 AS211547 Cedgetec GmbH 256
2156 AS211568 DPD Deutschland GmbH 256
2157 AS211573 William Scott 256
2158 AS211645 SERVICE plus GmbH 256
2159 AS211651 Landeshauptstadt Stuttgart 256
2160 AS211671 Peter Hurtenbach 256
2161 AS211690 Thomas Soo trading as flessio 256
2162 AS211727 Horst Bode Import-Export GmbH 256
2163 AS211752 Eurofiber Netz GmbH 256
2164 AS211784 BEIT GmbH 256
2165 AS211800 Barmherzige Brueder Trier gGmbH 256
2166 AS211897 CHG-MERIDIAN AG 256
2167 AS211920 MessageFlow.com GmbH 256
2168 AS212033 EnBITCon GmbH 256
2169 AS212038 ACTICO GmbH 256
2170 AS212039 GLS IT Services GmbH 256
2171 AS212049 Jonathan Nebel 256
2172 AS212085 Alexander Bruegmann 256
2173 AS212181 EDEKA Suedbayern Beteiligungsgesellschaft mbH 256
2174 AS212245 Stephanie WILDE-HOBBS 256
2175 AS212246 INDUSYS Verwaltungs GmbH 256
2176 AS212297 Serviceware SE 256
2177 AS212302 Codamic AG 256
2178 AS212367 EAM Netz GmbH 256
2179 AS212403 Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH 256
2180 AS212412 AVD Wirtschaftsdienst GmbH 256
2181 AS212509 ONENEO GmbH 256
2182 AS212520 David Tatlisu 256
2183 AS212522 ISP Service eG 256
2184 AS212586 FlixHost GmbH 256
2185 AS212672 Kurtz Holding GmbH 256
2186 AS212688 in.sec GmbH 256
2187 AS212739 Energie Ziegler GmbH 256
2188 AS212871 SouverIT UG 256
2189 AS212966 Markus Wolf 256
2190 AS213064 Carsten Wolfrum 256
2191 AS213097 roots at eifel e.V. 256
2192 AS213125 Telit Wireless Solutions GmbH 256
2193 AS213151 Christian Elsen 256
2194 AS213209 TST GmbH 256
2195 AS213238 Bundesministerium des Innern und fuer Heimat 256
2196 AS213299 inexogy GF GmbH trading as inexogy smart metering GmbH & Co. KG 256
2197 AS213300 accompio SmarTec GmbH 256
2198 AS213335 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A. 256
2199 AS213342 Adrian Pistol 256
2200 AS213392 Tan Siewert 256
2201 AS213423 Lukas Hagen 256
2202 AS213425 noscito network GmbH 256
2203 AS213512 Lorenz Knak trading as IT-adjutor GmbH 256
2204 AS213579 Leon Hubrich 256
2205 AS213587 Computacenter Management GmbH trading as Computacenter AG & Co.oHG 256
2206 AS213589 CryptoMagic GmbH 256
2207 AS213641 Pascal Van der Poel 256
2208 AS213661 BeastHost UG 256
2209 AS213726 EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG 256
2210 AS213768 Thomas Neumann 256
2211 AS213842 Patrick Westenberg trading as Westenberg + Kueppers GbR 256
2212 AS213925 Rabb IT Solutions GmbH 256
2213 AS213985 Rhein-Medial GmbH 256
2214 AS214002 WIIT AG 256
2215 AS214014 Stadt Straubing 256
2216 AS214033 NOAH FINLEY WOLF 256
2217 AS214068 Grundvest Innovative IT GmbH 256
2218 AS214138 Julian Kempf trading as Host-Zentrum 256
2219 AS214239 ambiFOX GmbH 256
2220 AS214278 proALPHA Group GmbH 256
2221 AS214289 e.-business GmbH 256
2222 AS214316 TWE Digital Verwaltungs- GmbH trading as TWE Digital GmbH & Co. KG 256
2223 AS214398 Siemens Energy Management GmbH trading as Siemens Energy Global GmbH & Co. KG 256
2224 AS214403 Layer7 Networks GmbH 256
2225 AS214405 Eyeo GmbH 256
2226 AS214459 BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH 256
2227 AS214628 WestfalenWIND IT GmbH & Co KG 256
2228 AS214651 ISCAR Germany GmbH 256
2229 AS214792 Hamburger Hochbahn AG 256
2230 AS214844 Chemnitzer StudentenNetz KdoeR 256
2231 AS214895 bit datacenters GmbH 256
2232 AS214971 Jann Mietzner 256
2233 AS214985 DMC24 Marketing und Dienstleistungs GmbH 256
2234 AS215004 Sebastian Bruechner 256
2235 AS215010 ZOLL Medical Deutschland GmbH 256
2236 AS215051 Damian Chlebda 256
2237 AS215061 D-Trust GmbH 256
2238 AS215064 Xecuro GmbH 256
2239 AS215137 Unikraft GmbH 256
2240 AS215163 Lennart Seitz 256
2241 AS215197 Zero Services GmbH 256
2242 AS215218 Terrera AG 256
2243 AS215250 Tobias Fiebig 256
2244 AS215293 WorkSimple GmbH 256
2245 AS215375 Luca Nowak 256
2246 AS215389 Christian Maximilian Kaczynski 256
2247 AS215431 Universitaetsklinikum Bonn 256
2248 AS215444 MOA Group GmbH 256
2249 AS215482 Celos Computer GmbH 256
2250 AS215569 Florian Bach 256
2251 AS215606 Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG 256
2252 AS215641 Modell Aachen GmbH - Interaktive Managementsysteme 256
2253 AS215649 Noel David Georg trading as SN-TUX 256
2254 AS215666 Nicklas Haken 256
2255 AS215685 Maik Sussdorf 256
2256 AS215756 C. H. Schmitz Beteiligungsgesellschaft mbH trading as Schmitz-Werke GmbH & Co. KG 256
2257 AS215770 TransnetBW GmbH 256
2258 AS215775 StarTUP Holding GmbH 256
2259 AS215837 Wolf-Steve Niebuhr 256
2260 AS215849 Tristan Klock 256
2261 AS215996 TelemaxX Telekommunikation GmbH 256
2262 AS216081 Paulo Gobbato trading as Gobbato IT Loesungen 256
2263 AS216094 Fiber Network WUG GmbH 256
2264 AS216152 Dannemann Cigarrenfabrik GmbH 256
2265 AS216219 Ken Madlehn 256
2266 AS216277 DHV e-net GmbH 256
2267 AS216331 Tralios IT GmbH 256
2268 AS216333 NetDev UG (haftungsbeschraenkt) 256
2269 AS216351 Jadyn Emma Jaeger 256
2270 AS216387 abc Information GmbH Kommunikation und Beratung 256
2271 AS216398 Hasso Plattner Institut fuer Digital Engineering gGmbH 256
2272 AS216403 Sanecum Digital Services GmbH 256
2273 AS219490 Goeltz Yannik Valentin 256
2274 AS2777 Deutsche Telekom AG 0
2275 AS2822 Henry Schaefer 0
2276 AS2861 Udo Steinegger 0
2277 AS3211 Vodafone GmbH 0
2278 AS6766 Chaos Computer Club Darmstadt e.V. 0
2279 AS8208 Teamware GmbH 0
2280 AS12288 P2P nets for Verizon end customers in Germany 0
2281 AS12404 Saarbrucker Zeitung Medienhaus GmbH 0
2282 AS15388 OMCnet Internet Service GmbH 0
2283 AS20825 Vodafone West GmbH 0
2284 AS20980 GEMA Gesellschaft fuer musikalische Auffuehrungs- und Mechanische Vervielfaeltigungsrechte 0
2285 AS24590 RelAix Networks GmbH 0
2286 AS31168 AirAccess GmbH 0
2287 AS31334 Vodafone GmbH 0
2288 AS31451 Thomas King 0
2289 AS31722 tegut... Verwaltungs GmbH trading as tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG 0
2290 AS33891 Core-Backbone GmbH 0
2291 AS33988 Proact Deutschland GmbH 0
2292 AS34088 Host Europe GmbH 0
2293 AS34213 Infor (Deutschland) GmbH 0
2294 AS34685 Anders & Ganz GmbH 0
2295 AS35151 HAVI Logistics IS GmbH 0
2296 AS35536 xTom GmbH 0
2297 AS35537 xTom GmbH 0
2298 AS38168 Wilton Arthur Poth 0
2299 AS39209 Elabs GmbH 0
2300 AS39220 xTom GmbH 0
2301 AS39441 Stadtwerke Hammelburg GmbH 0
2302 AS41321 Fsas Technologies GmbH 0
2303 AS41767 xTom GmbH 0
2304 AS41948 Stefan Wahl trading as open 7 e.Kfm 0
2305 AS42215 medien holding:nord gmbh 0
2306 AS43407 INFOnline GmbH 0
2307 AS43992 xTom GmbH 0
2308 AS44017 United Media AG 0
2309 AS44496 Yves Poirier 0
2310 AS47279 Travelping GmbH 0
2311 AS47340 Roche Diagnostics GmbH 0
2312 AS47435 Eschborner Service GmbH 0
2313 AS47462 Julius Kaiser 0
2314 AS47937 Tassilo Schweyer 0
2315 AS48646 SDRmedia Verwaltungs GmbH 0
2316 AS48785 Erdenreich Datentechnik GmbH 0
2317 AS49697 Joey Julian Koenig 0
2318 AS49933 Alexander Karl 0
2319 AS50395 Julian Lannert 0
2320 AS51576 IP Broadcast GmbH 0
2321 AS51861 Eric Dorr 0
2322 AS56997 Johannes J. Jakob 0
2323 AS57399 PathConnect GmbH 0
2324 AS57632 Gregor Radtke 0
2325 AS57969 xTom GmbH 0
2326 AS58132 Marco Hubert Firsching trading as digideo Computerservice 0
2327 AS59411 Dien8 GmbH 0
2328 AS59819 Jehovas Zeugen in Deutschland K.d.O.R. 0
2329 AS59965 Astralus GmbH 0
2330 AS61142 Claudio Michael Weber 0
2331 AS61218 4b42 UG 0
2332 AS61333 Astralus GmbH 0
2333 AS62078 Tobias Fiebig 0
2334 AS62396 Marcel Krueger 0
2335 AS62454 intercolo GmbH 0
2336 AS63401 Siemens AG 0
2337 AS139321 Dennis Przytarski 0
2338 AS196609 PCS Professional Communication Systems GmbH 0
2339 AS197260 Philipp Lohnes 0
2340 AS197319 Luca Maximilian Wannemacher 0
2341 AS197438 Julius Birkhofen 0
2342 AS197469 JONAS LEDER 0
2343 AS197614 Ian David Klemm 0
2344 AS197658 Konstantin Beug 0
2345 AS197762 Constantin Herold 0
2346 AS197814 Malte Bittner 0
2347 AS197885 Erik Stomp 0
2348 AS198453 Joerg Jungermann 0
2349 AS198571 3xK Tech GmbH 0
2350 AS198689 Jens Fahnenbruck 0
2351 AS198807 Project A Services GmbH & Co. KG 0
2352 AS198889 Jerzy Dabrowski 0
2353 AS199241 Leon Haerle 0
2354 AS199395 Adem Karagoez 0
2355 AS199488 Niklas Tom Teide Fricke 0
2356 AS199681 Caroline Walde 0
2357 AS199714 Serhii Lystopad 0
2358 AS199776 Noah Steiniger trading as Noahprojects 0
2359 AS199854 Jens Thies 0
2360 AS200086 Synergy Networks GmbH 0
2361 AS200258 Mike Bressem 0
2362 AS200372 Lars Ewald 0
2363 AS200605 Alexander Samoylyk 0
2364 AS200728 Leonhard Hoesch 0
2365 AS200757 Axel Springer SE 0
2366 AS200827 Lucy Hochkamp 0
2367 AS200958 Tobias Fiebig 0
2368 AS200967 Tobias Fiebig 0
2369 AS200968 Tobias Fiebig 0
2370 AS200969 Tobias Fiebig 0
2371 AS200980 Tobias Fiebig 0
2372 AS201033 Alex Wellnitz 0
2373 AS201124 Daniel Kuk 0
2374 AS201173 Chaotikum e.V. 0
2375 AS201212 Justin Kaufman 0
2376 AS201257 Johannes Behrndt 0
2377 AS201354 Lilly Schramm 0
2378 AS201371 Lars Peter Werner Erhardt 0
2379 AS201377 Nicolas Blume 0
2380 AS201379 Christian Hofstede-Kuhn 0
2381 AS201660 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft 0
2382 AS201853 Sophie Raven Tauchert 0
2383 AS201963 SCALE IT Service GmbH 0
2384 AS202135 Lucia Charlie Sophie Jeschonneck 0
2385 AS202238 BREKOM GmbH 0
2386 AS202322 Benedikt Toelle 0
2387 AS202358 MVNET-SOLUTIONS UG 0
2388 AS202473 Patrick Stolzmann 0
2389 AS202476 Tom Leon Dombrowsky trading as RentGear 0
2390 AS202545 Yannik Schwieger 0
2391 AS202729 Jennifer Graul 0
2392 AS202731 FAUSER AG 0
2393 AS202739 Daniel Czerwonk 0
2394 AS202878 Kevin Olbrich 0
2395 AS202909 Benjamin Kuebler 0
2396 AS202929 Olaf Lienau 0
2397 AS202986 Lukas Tautz 0
2398 AS203027 Kevin Engelke 0
2399 AS203038 QuxLabs UG 0
2400 AS203045 Kettler Textil-Konfektion GmbH 0
2401 AS203333 Jonas Busch 0
2402 AS203418 Max Philipp Wriedt 0
2403 AS203579 Aiko Appeldorn 0
2404 AS203692 ppdigital GmbH & Co. KG 0
2405 AS203696 Europaeische Akademie fuer biopsychosoziale Gesundheit Naturtherapien und Kreativitaetsfoerderung (EAG) 0
2406 AS203719 Staedtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 0
2407 AS203757 Gregor Czubayko 0
2408 AS203838 WPK Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 0
2409 AS203881 GFA Steriltechnik GmbH & Co. KG 0
2410 AS203988 Evy Storozhenko 0
2411 AS204093 WIIT AG 0
2412 AS204181 Magnus Kaiser 0
2413 AS204254 Marvin Huebel 0
2414 AS204320 goetel GmbH 0
2415 AS204625 Hilko Boecker trading as Boecker Elektronik 0
2416 AS204676 Paul Meyer 0
2417 AS204742 Bitarray GmbH 0
2418 AS204750 Leon-Alexander Bernhardt 0
2419 AS204768 Moritz Bergander 0
2420 AS204867 Lightning Wire Labs GmbH 0
2421 AS205165 Christian Dresel 0
2422 AS205208 Tjado Maecke 0
2423 AS205214 Hrvoje Cavrak 0
2424 AS205591 Alyx Funken 0
2425 AS205731 Jamal Mireku trading as Chainserv 0
2426 AS205736 NTT Germany Holdings GmbH 0
2427 AS205740 Alexander Doerr 0
2428 AS205758 xTom GmbH 0
2429 AS205791 SONNABEND GmbH 0
2430 AS205969 Peter Hessler 0
2431 AS205973 Neos IT Services GmbH 0
2432 AS206058 Dalchandra Sharma 0
2433 AS206384 Christian Scholz trading as Netchron IT Services 0
2434 AS206480 Jens Link 0
2435 AS206506 Markus Witt 0
2436 AS206659 Collin Schneeweiss trading as Tievolu GbR 0
2437 AS206946 Kai Siering 0
2438 AS207079 Adrian Hiller 0
2439 AS207126 Christian Burger 0
2440 AS207258 Conor Liam Burns 0
2441 AS207278 Michael Hayler 0
2442 AS207411 Matthias Bauer 0
2443 AS207436 Greenfiber Internet & Dienste GmbH 0
2444 AS207510 Luca Strick 0
2445 AS207596 Dominik Klages 0
2446 AS207610 Phillip-Luca Bauer trading as Bauer & Kuke EDV GbR 0
2447 AS207716 Antonino Catinello 0
2448 AS207781 Marcel Menzel 0
2449 AS207792 Darius Jockel 0
2450 AS207902 Christian Huber 0
2451 AS207908 Maria Merkel 0
2452 AS207939 Juri Grabowski 0
2453 AS207940 Dominik Kupschke 0
2454 AS207968 Raphael Romeo Peters 0
2455 AS208068 Ludwig Moritz Hodiamont 0
2456 AS208146 Igor Scheller 0
2457 AS208301 Jamie Helmke 0
2458 AS208434 Martin Jahn 0
2459 AS208454 Jens Zimperfeld 0
2460 AS208460 Alexander Beck 0
2461 AS208562 Thorsten Alteholz 0
2462 AS208694 LEON AARON TIEKOETTER 0
2463 AS208709 April Faye John 0
2464 AS208713 Enrico Dominic Straehler 0
2465 AS208733 Erick Hoffmann 0
2466 AS208763 Alexander Becker trading as Bitflow Development 0
2467 AS208818 Peter Kolodziej 0
2468 AS208840 F&B Capital GmbH 0
2469 AS208874 Tobias Fiebig 0
2470 AS208982 xTom GmbH 0
2471 AS209034 Happyware Server Europe GmbH 0
2472 AS209056 Pharmalex GmbH 0
2473 AS209074 Jonas Breuer 0
2474 AS209164 Richard Tristan Helmich 0
2475 AS209270 ingenia Projekt und Verwaltungs GmbH trading as ingenia digitale Netze GmbH & Co. KG 0
2476 AS209419 Julian Lannert 0
2477 AS209477 Pascal Brieger 0
2478 AS209569 Ali Shah 0
2479 AS209632 Joel Rene Muehlena 0
2480 AS209673 Steven Tappert 0
2481 AS209745 Hannes Eberhardt 0
2482 AS209844 level66.network UG (haftungsbeschraenkt) 0
2483 AS209935 Capital Excellence GmbH 0
2484 AS209949 Gruelag GmbH 0
2485 AS210106 Adrian Hillmann 0
2486 AS210132 Thomas Glanzmann 0
2487 AS210173 Tobias Peltzer 0
2488 AS210199 Heiko Schabert 0
2489 AS210235 Julian Kuhn 0
2490 AS210438 Kai Jan Kriegel 0
2491 AS210537 Kevin Feiler 0
2492 AS210577 Tobias Manfred Wegner 0
2493 AS210596 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 0
2494 AS210632 Justin Baasch 0
2495 AS210633 DevStorage UG (haftungsbeschraenkt) trading as DevStorage IT-Services UG (haftungsbeschraenkt) & Co. KG 0
2496 AS210729 Markus Wipp 0
2497 AS210796 Bjoern Schleyer 0
2498 AS210833 Florian Bauer 0
2499 AS210860 EDEKA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH 0
2500 AS210881 Leo Scherr 0
2501 AS210887 Yannic Sack 0
2502 AS210916 Freifunk im Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. 0
2503 AS210941 Markus Schmelter 0
2504 AS210969 Malek Tellissi 0
2505 AS211023 KStA Medien Business Services Verwaltungs GmbH t/a KStA Medien Business Services GmbH & Co. KG 0
2506 AS211069 EGT-Kommunikationstechnik UG 0
2507 AS211088 Jan Ahlert 0
2508 AS211179 Layer7 Networks GmbH 0
2509 AS211207 Lewin Steiner 0
2510 AS211364 Henning Surmeier 0
2511 AS211370 Clara Val Engler 0
2512 AS211479 Ember Keske 0
2513 AS211498 Calvin Caris 0
2514 AS211525 innoVee GmbH 0
2515 AS211579 Laura Hausmann 0
2516 AS211581 Zion Boetzel 0
2517 AS211586 dirk steingaesser 0
2518 AS211626 Andrea Adapa 0
2519 AS211635 Stefan Nagel 0
2520 AS211688 Julius Wolff 0
2521 AS211715 Christian Vonderstein 0
2522 AS211907 Benedikt Daniel Brenner 0
2523 AS211939 Patrick Bestek 0
2524 AS211972 Marc Schulz-Narres 0
2525 AS212026 atene KOM GmbH 0
2526 AS212044 Sven Heim 0
2527 AS212057 Pascal Stattmann trading as Nodescrape 0
2528 AS212094 Andre Schmidt 0
2529 AS212120 Tom Herbers 0
2530 AS212168 36media GmbH 0
2531 AS212215 teuto.net Netzdienste GmbH 0
2532 AS212290 ON DIGITAL Verwaltungs GmbH trading as ON DIGITAL GmbH & Co. KG 0
2533 AS212382 Rosneft Deutschland GmbH 0
2534 AS212495 Tobias Heinlein 0
2535 AS212596 Bastian Schlecht 0
2536 AS212691 Aron Strecker 0
2537 AS212737 Alexander Detzen 0
2538 AS212746 Daniel Rieper 0
2539 AS212799 Net1 GmbH 0
2540 AS212894 vio:networks GmbH 0
2541 AS213033 Maximilian Koerkemeyer 0
2542 AS213036 Sven Wagner 0
2543 AS213126 Marcel Neufeld trading as Hostishere 0
2544 AS213204 Vanessa Gaube 0
2545 AS213249 Robert Dahlhoff 0
2546 AS213292 Arnold Okkel 0
2547 AS213297 Jan Weltmeyer 0
2548 AS213341 Johannes Erwerle 0
2549 AS213386 Jonathan Broering 0
2550 AS213416 Timo Schirmer 0
2551 AS213422 Peter Lehmann 0
2552 AS213472 Dr. Josef Koehr 0
2553 AS213566 Bayerische Versorgungskammer 0
2554 AS213674 Manuel Kuklinski 0
2555 AS213748 Minh Nguyen 0
2556 AS213764 Jonas Dallmann Hoeke 0
2557 AS213928 Johannes Bauch 0
2558 AS213973 BCIX Management GmbH 0
2559 AS213997 Yannik Roedel 0
2560 AS214194 Justin Nolte 0
2561 AS214223 Luis Jakob Bartel 0
2562 AS214291 Nico Laeser 0
2563 AS214292 DE-CIX Management GmbH 0
2564 AS214334 DD-IX Dresden Internet Exchange e.V. 0
2565 AS214408 Alexander Rudolf Wuerstlein 0
2566 AS214428 Elias Zeidler 0
2567 AS214450 Oliver Lutz 0
2568 AS214493 Lilly Sell 0
2569 AS214513 Raven Catherine Zameitat 0
2570 AS214517 Simon Metzger 0
2571 AS214533 Sebastian Fenske 0
2572 AS214598 envaro UG 0
2573 AS214646 Mira Jin Heinrich 0
2574 AS214784 Marc Ernstberger 0
2575 AS214840 Julian Keck 0
2576 AS214862 Jonas Bootsmann 0
2577 AS214906 Cedric Hammes 0
2578 AS214928 Jan Martin Lingelbach 0
2579 AS214953 Marcel Rickl 0
2580 AS214958 Emil Jakob Bruecher-Herpel 0
2581 AS214999 Christian Wolfseher 0
2582 AS215080 Jana Amelie Steuernagel 0
2583 AS215093 Niklas Wecker 0
2584 AS215110 Jan Hill 0
2585 AS215134 Lucas Pape 0
2586 AS215185 Entropia e.V. 0
2587 AS215236 Julian Huhn 0
2588 AS215240 Microdex UG (haftungsbeschraenkt) 0
