Autonomous system
AS55470
Cyber Futuristics India Pvt Ltd
Prefixes
Announced networks
IPv4: 49 | IPv6: 4
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 49.50.64.0/18 |
| IPv4 | 64.8.236.0/23 |
| IPv4 | 64.105.84.0/23 |
| IPv4 | 64.105.90.0/23 |
| IPv4 | 64.105.228.0/23 |
| IPv4 | 64.144.220.0/23 |
| IPv4 | 66.167.66.0/23 |
| IPv4 | 66.234.255.0/24 |
| IPv4 | 67.102.164.0/23 |
| IPv4 | 68.107.36.0/23 |
| IPv4 | 68.167.8.0/23 |
| IPv4 | 68.167.36.0/23 |
| IPv4 | 68.167.53.0/24 |
| IPv4 | 68.167.54.0/23 |
| IPv4 | 69.17.18.0/23 |
| IPv4 | 69.17.34.0/23 |
| IPv4 | 69.17.38.0/23 |
| IPv4 | 69.33.6.0/24 |
| IPv4 | 69.33.14.0/23 |
| IPv4 | 69.33.20.0/23 |
| IPv4 | 82.119.216.0/23 |
| IPv4 | 82.119.222.0/23 |
| IPv4 | 103.10.188.0/22 |
| IPv4 | 103.170.3.0/24 |
| IPv4 | 104.234.179.0/24 |
| IPv4 | 111.118.176.0/20 |
| IPv4 | 144.16.144.0/20 |
| IPv4 | 144.16.160.0/20 |
| IPv4 | 157.20.191.0/24 |
| IPv4 | 163.5.191.0/24 |
| IPv4 | 165.99.253.0/24 |
| IPv4 | 173.205.26.0/24 |
| IPv4 | 173.205.68.0/24 |
| IPv4 | 173.205.112.0/24 |
| IPv4 | 195.172.130.0/23 |
| IPv4 | 202.41.64.0/24 |
| IPv4 | 202.141.133.0/24 |
| IPv4 | 209.101.129.0/24 |
| IPv4 | 209.101.138.0/23 |
| IPv4 | 209.101.158.0/23 |
| IPv4 | 209.166.8.0/23 |
| IPv4 | 209.166.14.0/23 |
| IPv4 | 213.169.198.0/23 |
| IPv4 | 213.169.238.0/23 |
| IPv4 | 213.169.242.0/23 |
| IPv4 | 216.132.72.0/23 |
| IPv4 | 216.132.92.0/23 |
| IPv4 | 217.8.220.0/23 |
| IPv4 | 217.22.228.0/23 |
| IPv6 | 2401:4260:fff1::/48 |
| IPv6 | 2404:8500::/32 |
| IPv6 | 2a13:9500:7f::/48 |
| IPv6 | 2a13:9500:97::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee