Autonomous system
AS45090
Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS132591 | TENCENT-NET-AP-AS | 0 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 78 | IPv6: 1
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 1.12.0.0/14 |
| IPv4 | 1.116.0.0/15 |
| IPv4 | 42.187.128.0/17 |
| IPv4 | 42.192.0.0/15 |
| IPv4 | 42.194.128.0/17 |
| IPv4 | 43.136.0.0/13 |
| IPv4 | 43.144.0.0/15 |
| IPv4 | 43.176.0.0/14 |
| IPv4 | 43.180.0.0/16 |
| IPv4 | 43.242.252.0/22 |
| IPv4 | 43.247.196.0/22 |
| IPv4 | 45.40.192.0/18 |
| IPv4 | 49.232.0.0/14 |
| IPv4 | 58.87.64.0/18 |
| IPv4 | 62.234.0.0/16 |
| IPv4 | 81.68.0.0/14 |
| IPv4 | 82.156.0.0/15 |
| IPv4 | 94.191.0.0/17 |
| IPv4 | 101.33.128.0/17 |
| IPv4 | 101.34.0.0/15 |
| IPv4 | 101.42.0.0/15 |
| IPv4 | 103.38.116.0/22 |
| IPv4 | 103.238.16.0/22 |
| IPv4 | 106.52.0.0/14 |
| IPv4 | 109.244.0.0/16 |
| IPv4 | 110.40.128.0/17 |
| IPv4 | 110.42.128.0/17 |
| IPv4 | 111.229.0.0/16 |
| IPv4 | 111.230.0.0/15 |
| IPv4 | 114.117.0.0/16 |
| IPv4 | 114.132.0.0/16 |
| IPv4 | 115.159.0.0/16 |
| IPv4 | 118.24.0.0/15 |
| IPv4 | 118.89.0.0/16 |
| IPv4 | 118.126.64.0/18 |
| IPv4 | 118.195.128.0/17 |
| IPv4 | 119.27.160.0/19 |
| IPv4 | 119.28.28.0/24 |
| IPv4 | 119.29.0.0/16 |
| IPv4 | 119.45.0.0/16 |
| IPv4 | 119.91.0.0/16 |
| IPv4 | 120.53.0.0/16 |
| IPv4 | 121.4.0.0/15 |
| IPv4 | 121.51.0.0/16 |
| IPv4 | 122.51.0.0/16 |
| IPv4 | 122.152.192.0/18 |
| IPv4 | 123.206.0.0/15 |
| IPv4 | 124.220.0.0/14 |
| IPv4 | 128.108.0.0/16 |
| IPv4 | 129.28.0.0/16 |
| IPv4 | 129.204.0.0/16 |
| IPv4 | 129.211.0.0/16 |
| IPv4 | 132.232.0.0/16 |
| IPv4 | 134.175.0.0/16 |
| IPv4 | 139.155.0.0/16 |
| IPv4 | 139.186.0.0/16 |
| IPv4 | 139.199.0.0/16 |
| IPv4 | 140.143.0.0/16 |
| IPv4 | 146.56.192.0/18 |
| IPv4 | 148.70.0.0/16 |
| IPv4 | 150.158.0.0/16 |
| IPv4 | 152.136.0.0/16 |
| IPv4 | 154.8.128.0/17 |
| IPv4 | 159.75.0.0/16 |
| IPv4 | 162.14.0.0/16 |
| IPv4 | 172.81.192.0/18 |
| IPv4 | 175.24.0.0/16 |
| IPv4 | 175.27.0.0/16 |
| IPv4 | 175.178.0.0/16 |
| IPv4 | 182.254.0.0/16 |
| IPv4 | 188.131.128.0/17 |
| IPv4 | 192.144.128.0/17 |
| IPv4 | 193.112.0.0/16 |
| IPv4 | 203.195.128.0/17 |
| IPv4 | 210.73.160.0/19 |
| IPv4 | 211.159.128.0/17 |
| IPv4 | 212.64.0.0/17 |
| IPv4 | 212.129.128.0/17 |
| IPv6 | 2402:4e00::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee