Autonomous system
AS22709
North State Telephone LLC
Prefixes
Announced networks
IPv4: 40 | IPv6: 2
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 8.47.35.0/24 |
| IPv4 | 64.4.96.0/22 |
| IPv4 | 64.4.121.0/24 |
| IPv4 | 64.70.128.0/19 |
| IPv4 | 64.181.80.0/20 |
| IPv4 | 64.203.132.0/23 |
| IPv4 | 64.203.147.0/24 |
| IPv4 | 64.203.161.0/24 |
| IPv4 | 64.203.178.0/23 |
| IPv4 | 66.110.224.0/19 |
| IPv4 | 66.207.84.0/23 |
| IPv4 | 66.207.90.0/24 |
| IPv4 | 67.211.129.0/24 |
| IPv4 | 67.211.130.0/24 |
| IPv4 | 67.211.140.0/22 |
| IPv4 | 67.211.154.0/23 |
| IPv4 | 67.211.156.0/23 |
| IPv4 | 67.221.100.0/24 |
| IPv4 | 67.221.104.0/21 |
| IPv4 | 68.67.240.0/20 |
| IPv4 | 72.11.32.0/19 |
| IPv4 | 74.124.160.0/19 |
| IPv4 | 97.75.128.0/19 |
| IPv4 | 173.244.224.0/19 |
| IPv4 | 184.75.224.0/20 |
| IPv4 | 199.101.120.0/21 |
| IPv4 | 199.184.88.0/23 |
| IPv4 | 206.195.144.0/20 |
| IPv4 | 206.248.211.0/24 |
| IPv4 | 206.248.215.0/24 |
| IPv4 | 206.248.219.0/24 |
| IPv4 | 206.248.232.0/24 |
| IPv4 | 206.248.236.0/24 |
| IPv4 | 206.248.251.0/24 |
| IPv4 | 206.248.252.0/24 |
| IPv4 | 216.12.109.0/24 |
| IPv4 | 216.24.76.0/22 |
| IPv4 | 216.24.84.0/23 |
| IPv4 | 216.237.192.0/19 |
| IPv4 | 216.237.224.0/20 |
| IPv6 | 2605:280::/32 |
| IPv6 | 2631:9000::/24 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee