Autonomous system
AS12663
Fastweb SpA
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Fastweb SpA. Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 83 | IPv6: 2
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 37.25.128.0/17 |
| IPv4 | 46.108.0.0/16 |
| IPv4 | 46.190.128.0/17 |
| IPv4 | 47.73.1.0/24 |
| IPv4 | 47.73.8.0/21 |
| IPv4 | 47.73.36.0/23 |
| IPv4 | 47.73.40.0/24 |
| IPv4 | 47.73.42.0/24 |
| IPv4 | 47.73.44.0/22 |
| IPv4 | 47.73.56.0/22 |
| IPv4 | 47.73.63.0/24 |
| IPv4 | 47.73.67.0/24 |
| IPv4 | 47.73.68.0/24 |
| IPv4 | 47.73.73.0/24 |
| IPv4 | 47.73.74.0/23 |
| IPv4 | 47.73.77.0/24 |
| IPv4 | 47.73.78.0/23 |
| IPv4 | 47.73.88.0/22 |
| IPv4 | 47.73.93.0/24 |
| IPv4 | 47.73.94.0/24 |
| IPv4 | 47.73.96.0/21 |
| IPv4 | 47.73.104.0/23 |
| IPv4 | 47.73.106.0/24 |
| IPv4 | 47.73.108.0/23 |
| IPv4 | 47.73.110.0/24 |
| IPv4 | 47.73.120.0/23 |
| IPv4 | 47.73.123.0/24 |
| IPv4 | 47.73.124.0/23 |
| IPv4 | 47.73.218.0/24 |
| IPv4 | 47.73.220.0/24 |
| IPv4 | 47.73.224.0/21 |
| IPv4 | 47.73.248.0/24 |
| IPv4 | 47.73.252.0/22 |
| IPv4 | 62.213.128.0/19 |
| IPv4 | 85.205.32.0/23 |
| IPv4 | 85.205.35.0/24 |
| IPv4 | 85.205.36.0/22 |
| IPv4 | 85.205.76.0/24 |
| IPv4 | 85.205.85.0/24 |
| IPv4 | 85.205.92.0/22 |
| IPv4 | 85.205.108.0/24 |
| IPv4 | 85.205.121.0/24 |
| IPv4 | 85.205.150.0/23 |
| IPv4 | 85.205.164.0/24 |
| IPv4 | 85.205.170.0/24 |
| IPv4 | 85.205.192.0/21 |
| IPv4 | 85.205.206.0/23 |
| IPv4 | 85.205.208.0/20 |
| IPv4 | 85.205.224.0/22 |
| IPv4 | 85.205.228.0/23 |
| IPv4 | 85.205.230.0/24 |
| IPv4 | 85.205.233.0/24 |
| IPv4 | 85.205.251.0/24 |
| IPv4 | 89.32.48.0/21 |
| IPv4 | 92.114.8.0/21 |
| IPv4 | 108.179.64.0/18 |
| IPv4 | 130.195.32.0/20 |
| IPv4 | 130.195.64.0/18 |
| IPv4 | 130.195.128.0/18 |
| IPv4 | 130.195.200.0/21 |
| IPv4 | 139.47.160.0/19 |
| IPv4 | 139.47.192.0/22 |
| IPv4 | 139.47.208.0/22 |
| IPv4 | 139.47.216.0/22 |
| IPv4 | 139.47.226.0/24 |
| IPv4 | 145.230.0.0/16 |
| IPv4 | 176.125.0.0/19 |
| IPv4 | 188.240.84.0/22 |
| IPv4 | 192.125.128.0/17 |
| IPv4 | 195.232.128.0/17 |
| IPv4 | 195.233.9.0/24 |
| IPv4 | 195.233.49.0/24 |
| IPv4 | 195.233.57.0/24 |
| IPv4 | 195.233.59.0/24 |
| IPv4 | 195.233.63.0/24 |
| IPv4 | 195.233.128.0/22 |
| IPv4 | 195.233.144.0/24 |
| IPv4 | 195.233.197.0/24 |
| IPv4 | 195.233.212.0/24 |
| IPv4 | 195.233.214.0/24 |
| IPv4 | 195.233.235.0/24 |
| IPv4 | 195.233.250.0/24 |
| IPv4 | 208.53.128.0/18 |
| IPv6 | 2a01:818:1000::/44 |
| IPv6 | 2a01:818:1060::/44 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee